個人向け標準仕様
- 14.0型ワイド
- 14.0型ワイド
 ALL BLACK EDITION
VAIO SX14
※スペックの組み合わせについて、詳細は販売店でご確認ください
| VJS14797103T VJS14797104B VJS14795101B (①) VJS14795105B (②) VJS14795102S (①) VJS14795106S (②) VJS14795107W VJS14795108T | |
| カラー | アーバンブロンズ ファインブラック ファインブラック ブライトシルバー ファインホワイト アーバンブロンズ | 
| OS | Windows 11 Home 64ビット *1,2 Windows 11 Home 64ビット *1,2 Windows 11 Pro 64ビット (①) *1,2 Windows 11 Home 64ビット (②) *1,2 Windows 11 Pro 64ビット (①) *1,2 Windows 11 Home 64ビット (②) *1,2 Windows 11 Home 64ビット *1,2 Windows 11 Home 64ビット *1,2 | 
| プロセッサー・グラフィックアクセラレーター(統合型) *3 | プロセッサー インテル® Core™ 7 プロセッサー 150U インテル® Core™ 7 プロセッサー 150U インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U 動作周波数 Performance-core:1.8GHz(最大5.4GHz) *4 Efficient-core:1.2GHz(最大4.0GHz) *4 Performance-core:1.8GHz(最大5.4GHz) *4 Efficient-core:1.2GHz(最大4.0GHz) *4 Performance-core:1.4GHz(最大5.0GHz) *4 Efficient-core:0.9GHz(最大3.8GHz) *4 Performance-core:1.4GHz(最大5.0GHz) *4 Efficient-core:0.9GHz(最大3.8GHz) *4 Performance-core:1.4GHz(最大5.0GHz) *4 Efficient-core:0.9GHz(最大3.8GHz) *4 Performance-core:1.4GHz(最大5.0GHz) *4 Efficient-core:0.9GHz(最大3.8GHz) *4 コア数/スレッド数 10 Cores(2 P-cores & 8 E-cores)/12 *5 10 Cores(2 P-cores & 8 E-cores)/12 *5 10 Cores(2 P-cores & 8 E-cores)/12 *5 10 Cores(2 P-cores & 8 E-cores)/12 *5 10 Cores(2 P-cores & 8 E-cores)/12 *5 10 Cores(2 P-cores & 8 E-cores)/12 *5 TDP *6 15W 15W 15W 15W 15W 15W VAIO TruePerformance® *7 非適用 非適用 非適用 非適用 非適用 非適用 3次キャッシュメモリー 12MB 12MB 12MB 12MB 12MB 12MB 仮想化支援機能 対応 *8 対応 *8 対応 *8 対応 *8 対応 *8 対応 *8 グラフィックアクセラレーター(統合型) インテル® グラフィックス インテル® グラフィックス インテル® グラフィックス インテル® グラフィックス インテル® グラフィックス インテル® グラフィックス | 
| 専用グラフィックアクセラレーター | グラフィックアクセラレーター – – – – – – | 
| メインメモリー *9 | 出荷時/最大 32GB(On Board)/32GB(増設不可) 16GB(On Board)/16GB(増設不可) 16GB(On Board)/16GB(増設不可) 16GB(On Board)/16GB(増設不可) 16GB(On Board)/16GB(増設不可) 16GB(On Board)/16GB(増設不可) メモリーモジュール規格 LPDDR4X LPDDR4X LPDDR4X LPDDR4X LPDDR4X LPDDR4X 総スロット数 – – – – – – 空きスロット数(出荷時) – – – – – – メモリー転送チャンネル デュアルチャンネル転送対応 デュアルチャンネル転送対応 デュアルチャンネル転送対応 デュアルチャンネル転送対応 デュアルチャンネル転送対応 デュアルチャンネル転送対応 | 
| 液晶表示装置 *10 | 画面サイズ 14.0型ワイド(16:9) 14.0型ワイド(16:9) 14.0型ワイド(16:9) 14.0型ワイド(16:9) 14.0型ワイド(16:9) 14.0型ワイド(16:9) 解像度 Full HD 1920×1080ピクセル Full HD 1920×1080ピクセル Full HD 1920×1080ピクセル Full HD 1920×1080ピクセル Full HD 1920×1080ピクセル Full HD 1920×1080ピクセル 表示色 1677万色 1677万色 1677万色 1677万色 1677万色 1677万色 HDR – – – – – – 表面処理 アンチグレア アンチグレア アンチグレア アンチグレア アンチグレア アンチグレア タッチパネル – – – – – – | 
| 外部ディスプレイ表示 | 最大解像度:USB Type-C®(DisplayPort™) 5120×2880ピクセル/60Hz 5120×2880ピクセル/60Hz 5120×2880ピクセル/60Hz 5120×2880ピクセル/60Hz 5120×2880ピクセル/60Hz 5120×2880ピクセル/60Hz 最大解像度:HDMI 4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz 最大解像度:VGA(ミニD-Sub 15ピン) – – – – – – | 
| ストレージ(SSD) | 構成 スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1 *11,12,13 スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1 *11,12,13 スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1 *11,12,13 スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1 *11,12,13 スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1 *11,12,13 スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1 *11,12,13 インターフェイス PCI Express×4(64GT/s) PCI Express×4(64GT/s) PCI Express×4(64GT/s) PCI Express×4(64GT/s) PCI Express×4(64GT/s) PCI Express×4(64GT/s) | 
| 主な入出力 | ネットワーク(LAN) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 USB USB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1 USB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1 USB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1 USB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1 USB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1 USB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1 HDMI出力 HDMI出力×1 *10,14 HDMI出力×1 *10,14 HDMI出力×1 *10,14 HDMI出力×1 *10,14 HDMI出力×1 *10,14 HDMI出力×1 *10,14 アナログ外部ディスプレイ出力 – – – – – – USB Type-C® 搭載×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery 、USB4®、USB 3.1、DisplayPort™ 1.4) *10,14,15 搭載×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery 、USB4®、USB 3.1、DisplayPort™ 1.4) *10,14,15 搭載×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery 、USB4®、USB 3.1、DisplayPort™ 1.4) *10,14,15 搭載×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery 、USB4®、USB 3.1、DisplayPort™ 1.4) *10,14,15 搭載×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery 、USB4®、USB 3.1、DisplayPort™ 1.4) *10,14,15 搭載×2 (以下の機能をサポート:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery 、USB4®、USB 3.1、DisplayPort™ 1.4) *10,14,15 マイク入力 – – – – – – ヘッドホン出力 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 *16 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 *16 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 *16 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 *16 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 *16 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 *16 | 
| 無線LAN *17,18,19,20,21 | 規格 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 認証 Wi-Fi 6E適合 Wi-Fi 6E適合 Wi-Fi 6E適合 Wi-Fi 6E適合 Wi-Fi 6E適合 Wi-Fi 6E適合 暗号方式 WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 | 
| 無線WAN *22,23 | SIMタイプ なし なし なし なし なし なし 無線WAN仕様 – – – – – – | 
| GPS | GPS機能 なし なし なし なし なし なし | 
| Bluetooth *17 | Bluetooth® 5.3準拠 Bluetooth® 5.3準拠 Bluetooth® 5.3準拠 Bluetooth® 5.3準拠 Bluetooth® 5.3準拠 Bluetooth® 5.3準拠 | 
| カードスロット | メモリーカードスロット – – – – – – 対応SDメモリーカード – – – – – – | 
| セキュリティー機能 | セキュリティーチップ(TPM) *24 搭載(TCG Ver2.0準拠) 搭載(TCG Ver2.0準拠) 搭載(TCG Ver2.0準拠) 搭載(TCG Ver2.0準拠) 搭載(TCG Ver2.0準拠) 搭載(TCG Ver2.0準拠) セキュリティーロック・スロット 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 カメラプライバシーシャッター 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 Absolute Persistence® technology *25 対応 対応 対応 対応 対応 対応 | 
| 生体認証 | 指紋認証 搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応 搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応 搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応 搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応 搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応 搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応 顔認証 搭載 Windows Hello対応 搭載 Windows Hello対応 搭載 Windows Hello対応 搭載 Windows Hello対応 搭載 Windows Hello対応 搭載 Windows Hello対応 | 
| オーディオ機能 | インターフェイス インテル® High Definition Audio準拠 インテル® High Definition Audio準拠 インテル® High Definition Audio準拠 インテル® High Definition Audio準拠 インテル® High Definition Audio準拠 インテル® High Definition Audio準拠 スピーカー 内蔵ステレオスピーカー 内蔵ステレオスピーカー 内蔵ステレオスピーカー 内蔵ステレオスピーカー 内蔵ステレオスピーカー 内蔵ステレオスピーカー 音響効果 Dolby Atmos® Dolby Atmos® Dolby Atmos® Dolby Atmos® Dolby Atmos® Dolby Atmos® AIノイズキャンセリング機能 搭載 *26,27 搭載 *26,27 搭載 *26,27 搭載 *26,27 搭載 *26,27 搭載 *26,27 マイクロホン 内蔵ステレオマイク 内蔵ステレオマイク 内蔵ステレオマイク 内蔵ステレオマイク 内蔵ステレオマイク 内蔵ステレオマイク | 
| カメラ (フロント) | カメラ仕様 Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 Full HDカメラ Windows Hello顔認証対応 有効画素数 207万画素 207万画素 207万画素 207万画素 207万画素 207万画素 フェイスアンロック 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 | 
| カメラ (リア) | カメラ仕様 – – – – – – 有効画素数 – – – – – – | 
| キーボード | 言語 日本語配列(かな文字あり) 日本語配列(かな文字あり) 日本語配列(かな文字あり) 日本語配列(かな文字あり) 日本語配列(かな文字あり) 日本語配列(かな文字あり) テンキー – – – – – – ストローク 約1.5mm 約1.5mm 約1.5mm 約1.5mm 約1.5mm 約1.5mm ピッチ 約19mm 約19mm 約19mm 約19mm 約19mm 約19mm バックライト 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 | 
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) | 
| センサー | 加速度センサー – – – – – – 照度センサー – – – – – – ジャイロセンサー – – – – – – 地磁気センサー – – – – – – 人感センサー 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 | 
| 主な付属品 | ACアダプター 付属(VJ8PD65W4) 付属(VJ8PD65W4) 付属(VJ8PD65W4) 付属(VJ8PD65W4) 付属(VJ8PD65W4) 付属(VJ8PD65W4) VGAアダプター – – – – – – LANアダプター – – – – – – ワイヤレスルーター – – – – – – デジタイザースタイラス(ペン) – – – – – – ペングリップ – – – – – – 液晶保護シート – – – – – – クリーニングクロス 付属 付属 付属 付属 付属 付属 リカバリーメディア – – – – – – SIM交換用イジェクトピン – – – – – – セキュリティロックスロットアダプター – – – – – – | 
| 電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) | 
| バッテリー駆動時間(JEITA3.0) *28,29 | バッテリーサイズ 標準バッテリー 標準バッテリー 標準バッテリー 標準バッテリー 標準バッテリー 標準バッテリー 動画再生時 約9.0時間 約9.0時間 約9.0時間 約9.0時間 約9.0時間 約9.0時間 アイドル時 約22.5時間 約22.5時間 約22.5時間 約22.5時間 約22.5時間 約22.5時間 | 
| バッテリー充電時間 *30 | 標準バッテリー 約3時間 約3時間 約3時間 約3時間 約3時間 約3時間 | 
| 動作環境条件 | 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) | 
| 外形寸法 *31 | 約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm 約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm 約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm 約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm 約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm 約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm | 
| 本体質量 *32 | 約1.046kg 約1.046kg 約1.046kg 約1.046kg 約1.046kg 約1.046kg | 
| ディスプレイ開閉角度 | 約180度 約180度 約180度 約180度 約180度 約180度 | 
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 目標年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 区分/エネルギー消費効率/達成率 *33 12区分/13.9kWh/年/AAA 12区分/13.9kWh/年/AAA 12区分/13.9kWh/年/AAA 12区分/13.9kWh/年/AAA 12区分/13.9kWh/年/AAA 12区分/13.9kWh/年/AAA 消費電力:動作時 *34 約4W 約4W 約4W 約4W 約4W 約4W 消費電力:スリープ時 約1.1W 約1.1W 約1.1W 約1.1W 約1.1W 約1.1W 消費電力:最大時 約65W 約65W 約65W 約65W 約65W 約65W | 
| PCグリーンラベル環境性能レーティング *35 | ★★★ (Ver.14) ★★★ (Ver.14) ★★★ (Ver.14) ★★★ (Ver.14) ★★★ (Ver.14) ★★★ (Ver.14) | 
| メーカー保証 | 1年 1年 1年 1年 1年 1年 | 
- Microsoft社の方針に基づき、出荷時のWindows 11のバージョンは、順次最新のバージョンに変更になります。出荷タイミングによってOSのバージョンが異なることがありますのでご注意ください。
- Windows 11を初めて使用するとき、デバイスのセットアップを完了するには、インターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
- プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。
- 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時。
- インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応。
- TDP:サーマル・デザイン・パワー(熱設計電力。設計上で想定されるプロセッサーの最大放熱量)。
- 必要な時に、より高い性能を発揮できるように施された、VAIO独自のチューニング。
- VT-x、VT-d/入出力メモリ管理ユニット(IOMMU)、Second Level Address Translation(SLAT)/拡張ページテーブル(EPT)に対応しています。
- 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- 本体内蔵液晶を含め同時に4画面まで出力可能です。
- 1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。
- 暗号化機能付SSD(OPAL2.0準拠)はBIOS Setupで提供するHDDパスワードもしくはOPAL2.0に対応する暗号化ソフトウェアと同時にご利用ください。
- 暗号化ソフトウェアは入っていないためお客様自身でご準備頂く必要がございます。
- 著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください。
- ご利用にはUSB Type-C®からDisplayPort™への変換ケーブルが必要です。
- 3極ミニプラグのヘッドホンをつなぐ事でステレオヘッドホン端子として使用する事ができます。また、市販の4極ミニプラグ(CTIA配列)のスマートフォン用ヘッドセットをつなぐ事でヘッドセットのステレオヘッドホン、マイク機能を利用することができます。なお、一部のヘッドセットは正常に動作しない場合があります。リモコン付きのヘッドセットを使用してもリモコン操作はできません。この端子に3極ミニプラグのマイクを接続しても動作しません。
- 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 2.4GHz帯の各通信規格(IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11be)が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。
- 5GHz帯の各通信規格(IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11be)が混在する環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。
- IEEE 802.11a/n/ac/ax/beについては、W52/W53/W56に対応(JEITAによる「5GHz帯および6GHz帯無線LANに関するガイドライン」に基づく周波数表示)。
- 本機を屋外で使用する際は2.4GHz帯無線LANをご使用ください。
- 5G搭載モデルの場合は、5G対応のSIM/プランをご使用ください。VAIOオリジナルデータ通信SIM、NTTドコモおよびソフトバンクのSIMについて動作を確認しています。KDDIのSIMについては通信事業者にお問い合わせください。MVNOが提供するSIMの動作を確認したものではありません。
- この機能を使うにはサービス事業者との契約が必要です。
- TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用されたことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- Absolute Software社が提供するAbsolute Data & Device Security (DDS)のエージェント自動復活機能に対応しています。Absolute DDSは出荷時にはインストールされておりません。
- USB、HDMI、Bluetoothなどで接続する外付けオーディオ機器では使用できない場合があります。
- 外付けマイク使用時は標準モードで動作します。
- 駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。
- JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は搭載されている機能、使用状況及び設定、OS等のアップデート適用状況により変動します。
- 本体付属のACアダプター使用時です。充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。
- 突起部含まず。
- 平均値。本体質量は記載の値と異なる場合があります。
- エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。
- OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。
- 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
同梱物写真

ACアダプター
VAIO SX14 を購入する
店頭で購入
VAIOストアで購入
ソニーストアオンラインで購入
インテル® Core™ プロセッサー

※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。
