J-Mossグリーンマーク製品(特定化学物質の含有状況)
化学物質記号凡例:
鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr(VI))、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr (VI) | PBB | PBDE | ||
本体 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドライブユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ディスプレイパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピーカー | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付属品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
“○”は、算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示します。 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示します。 JIS C 0950 : 2021 |
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr (VI) | PBB | PBDE | ||
実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ディスプレイパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スタンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(接続ケーブルなど) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
“○”は、算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示します。
“除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示します。 JIS C 0950 : 2021 |