VJP1321CBA2B | VJP1321CCA2B | VJP1321LBA2B | VJP1321GCA2B | VJP1321GCC2B | VJP1321RCA2B | VJP1321RCC2B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ||
OS *1 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *3 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *3 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *3 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *3 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *3 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *3 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *3 | ||
プロセッサー+グラフィックアクセラレーター(統合型) *4 |
インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz (最大2.7GHz) *5 3次キャッシュメモリー:4MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40GHz (最大2.7GHz) *5 3次キャッシュメモリー:4MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20GHz (最大2.7GHz) *5 3次キャッシュメモリー:3MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20GHz (最大2.7GHz) *5 3次キャッシュメモリー:3MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20GHz (最大 2.70GHz) *5 3次キャッシュメモリー:3MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2GHz *5 3次キャッシュメモリー:3MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2GHz *5 3次キャッシュメモリー:3MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
||
専用グラフィックアクセラレーター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
メインメモリー *2,6 | 出荷時/最大 | 8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) | 8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) | 8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) | 4 GB (On Board) / 4 GB (増設不可) | 4 GB (On Board) / 4 GB (増設不可) | 4 GB (On Board) / 4 GB (増設不可) | 4 GB (On Board) / 4 GB (増設不可) | |
総スロット数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
空きスロット数 (出荷時) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | ||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | |
解像度 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | ||
表面処理 | 低反射コート | 低反射コート | 低反射コート | 低反射コート | 低反射コート | 低反射コート | 低反射コート | ||
タッチパネル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ストレージ | SSD 256 GB x 1 *7 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 128 GB x 1 *7 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 256 GB x 1 *7 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 128 GB x 1 *7 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 128 GB x 1 *7 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 128 GB x 1 *7 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 128 GB x 1 *7 Serial ATA 6 Gb/s |
||
光学ドライブ *8, 9 |
タイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
CD-R 読みだし速度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
DVD-R 読みだし速度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
BD-R 読みだし速度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
CD-R 書きこみ速度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
DVD-R 書きこみ速度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
BD-R 書きこみ速度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | |
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き ×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) ×1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き ×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) ×1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き ×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) ×1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き ×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) ×1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き ×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) ×1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き ×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) ×1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き ×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) ×1 | ||
HDMI出力 | 出力 x 1 *8 | 出力 x 1 *8 | 出力 x 1 *8 | 出力 x 1 *8 | 出力 x 1 *8 | 出力 x 1 *8 | 出力 x 1 *8 | ||
アナログ外部ディスプレイ出力 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ||
マイク入力 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ヘッドホン出力 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *9 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *9 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *9 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *9 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *9 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *9 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *9 | ||
無線LAN *10, 11, 12, 13, 14 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
||
Bluetooth *15 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | ||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | |
対応SDメモリーカード | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著 作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著 作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著 作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著 作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著 作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著 作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著 作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | ||
セキュリティー機能 | セキュリティーチップ (TPM) | 搭載 *17 | 搭載 *17 | 搭載 *17 | 搭載 *17 | 搭載 *17 | 搭載 *17 | 搭載 *17 | |
セキュリティーロック・スロット | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||
マイクロホン | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | ||
カメラ(フロント) | カメラ仕様 | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | |
有効画素数 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | ||
カメラ(リア) | カメラ仕様 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
有効画素数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | |
テンキー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ストローク | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | ||
ピッチ | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | ||
バックライト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | ||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | ||
主な付属品 | ACアダプター | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | |
液晶保護シート | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
クリーニングクロス | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | ||
ワイヤレスルーター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
VGAアダプター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LANアダプター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
リカバリーメディア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
電源 | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダ プター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダ プター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダ プター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダ プター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダ プター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダ プター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダ プター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | ||
バッテリー駆動時間 *18, 19 | 標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0))ー | 約 8.1~ 9.8 時間 | 約 8.1~ 9.8 時間 | 約 8.1~ 9.8 時間 | 約 8.1~ 9.8 時間 | 約 8.1~ 9.8 時間 | 約 8.1~ 9.8 時間 | 約 8.1~ 9.8 時間 | |
標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)) | 約 11.0 ~ 12.3 時間 | 約 11.0 ~ 12.3 時間 | 約 11.0 ~ 12.3 時間 | 約 11.0 ~ 12.3 時間 | 約 11.0 ~ 12.3 時間 | 約 11.0 ~ 12.3 時間 | 約 11.0 ~ 12.3 時間 | ||
バッテリー充電時間 *20 | 標準バッテリー | 約 2.5 時間 | 約 2.5 時間 | 約 2.5 時間 | 約 2.5 時間 | 約 2.5 時間 | 約 2.5 時間 | 約 2.5 時間 | |
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | ||
外形寸法 *21 | 約 幅322 mm x 高さ13.2~17.9 mm x 奥行 216.5 mm | 約 幅322 mm x 高さ13.2~17.9 mm x 奥行 216.5 mm | 約 幅322 mm x 高さ13.2~17.9 mm x 奥行 216.5 mm | 約 幅322 mm x 高さ13.2~17.9 mm x 奥行 216.5 mm | 約 幅322 mm x 高さ13.2~17.9 mm x 奥行 216.5 mm | 約 幅322 mm x 高さ13.2~17.9 mm x 奥行 216.5 mm | 約 幅322 mm x 高さ13.2~17.9 mm x 奥行 216.5 mm | ||
本体質量 | 約 1.03kg | 約 1.03kg | 約 1.03kg | 約 1.03kg | 約 1.03kg | 約 1.03kg | 約 1.03kg | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *22 | N区分 / 0.027 / AAA / 0.34 / 1259% | N区分 / 0.027 / AAA / 0.34 / 1259% | N区分 / 0.030 / AAA / 0.34 / 1133% R | R区分 / 0.030 / AAA / 0.15 / 500% | R区分 / 0.030 / AAA / 0.15 / 500% | R区分 / 0.041 / AA / 0.15 / 365% | R区分 / 0.041 / AA / 0.15 / 365% | ||
消費電力:動作時 *23 | 約 7 W | 約 7 W | 約 7 W | 約 7 W | 約 7 W | 約 7 W | 約 7 W | ||
消費電力:スリープ時 | 約 0.7 W | 約 0.7 W | 約 0.7 W | 約 0.7 W | 約 0.7 W | 約 0.7 W | 約 0.7 W | ||
消費電力:最大時 | 約 40 W | 約 40 W | 約 40 W | 約 40 W | 約 40 W | 約 40 W | 約 40 W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。