VJP1329GCP1B | VJP1329SCN1S | VJP1329GCJ1B | VJP1329SCH1S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
カラー | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー | ||
OS *1 | Windows 10 Home 64ビット VAIOがお勧めする Windows 10 Pro | Windows 10 Home 64ビット VAIOがお勧めする Windows 10 Pro | Windows 8.1 Update 64ビット | Windows 8.1 Update 64ビット | ||
プロセッサー+グラフィックアクセラレーター(統合型) *2 | インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20 GHz (最大2.70 GHz) *3 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2 GHz 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20 GHz (最大2.70 GHz) *3 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2 GHz 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
||
専用グラフィックアクセラレーター | ー | ー | ー | ー | ||
メインメモリー *4 | 出荷時/最大 | 4 GB (On Board) / 4 GB (増設不可) | 4 GB (On Board) / 4 GB (増設不可) | 4 GB (On Board) / 4 GB (増設不可) | 4 GB (On Board) / 4 GB (増設不可) | |
総スロット数 | ー | ー | ー | ー | ||
空きスロット数 (出荷時) | ー | ー | ー | ー | ||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | ||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | |
解像度 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | ||
表面処理 | 低反射コート | 低反射コート | 低反射コート | 低反射コート | ||
タッチパネル | ー | ー | ー | ー | ||
ストレージ | SSD 128 GB x 1 *5 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 128 GB x 1 *5 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 128 GB x 1 *5 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 128 GB x 1 *5 Serial ATA 6 Gb/s |
||
光学ドライブ *7, 8 | タイプ | ー | ー | ー | ー | |
CD-R 読みだし速度 | ー | ー | ー | ー | ||
DVD-R 読みだし速度 | ー | ー | ー | ー | ||
BD-R 読みだし速度 | ー | ー | ー | ー | ||
CD-R 書きこみ速度 | ー | ー | ー | ー | ||
DVD-R 書きこみ速度 | ー | ー | ー | ー | ||
BD-R 書きこみ速度 | ー | ー | ー | ー | ||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | |
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 2 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 2 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 2 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 2 | ||
HDMI | 出力 x 1 *6 | 出力 x 1 *6 | 出力 x 1 *6 | 出力 x 1 *6 | ||
アナログ外部ディスプレイ出力 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | ||
マイク入力 | ー | ー | ー | ー | ||
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック x 1 (ヘッドセット対応) *7 | ステレオミニジャック x 1 (ヘッドセット対応) *7 | ステレオミニジャック x 1 (ヘッドセット対応) *7 | ステレオミニジャック x 1 (ヘッドセット対応) *7 | ||
無線LAN *8, 9, 10, 11, 12 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
||
Bluetooth *13 | Bluetooth® 4.1 準拠 | Bluetooth® 4.1 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | ||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | |
対応SDメモリーカード | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著作権保護機能 (CPRM) 対応 *14 | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著作権保護機能 (CPRM) 対応 *14 | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著作権保護機能 (CPRM) 対応 *14 | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著作権保護機能 (CPRM) 対応 *14 | ||
セキュリティー機能 | セキュリティーチップ (TPM) | ー | ー | ー | ー | |
セキュリティーロック・スロット | ー | ー | ー | ー | ||
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||
マイクロホン | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | ||
カメラ(フロント) | カメラ仕様 | “Exmor R for PC” CMOSセンサー搭載HDウェブカメラ | “Exmor R for PC” CMOSセンサー搭載HDウェブカメラ | “Exmor R for PC” CMOSセンサー搭載HDウェブカメラ | “Exmor R for PC” CMOSセンサー搭載HDウェブカメラ | |
有効画素数 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | ||
カメラ(リア) | カメラ仕様 | ー | ー | ー | ー | |
有効画素数 | ー | ー | ー | ー | ||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | |
テンキー | ー | ー | ー | ー | ||
ストローク | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | ||
ピッチ | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | ||
バックライト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | ||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | ||
主な付属品 | ACアダプター | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | |
液晶保護シート | - | - | - | - | ||
クリーニングクロス | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | ||
ワイヤレスルーター | - | - | - | - | ||
VGAアダプター | - | - | - | - | ||
LANアダプター | - | - | - | - | ||
リカバリーメディア | - | - | - | - | ||
電源 | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | ||
バッテリー駆動時間 *15, 16 | 標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 10.4 時間 | 約 10.0 時間 | 約 10.4 時間 | 約 10.0 時間 | |
バッテリー充電時間 *17 | 標準バッテリー | 約 2.5 時間 | 約 2.5 時間 | 約 2.5 時間 | 約 2.5 時間 | |
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | ||
外形寸法 *18 | 約 幅322 mm x 高さ13.2〜17.9 mm x 奥行216.5 mm | 約 幅322 mm x 高さ13.2〜17.9 mm x 奥行216.5 mm | 約 幅322 mm x 高さ13.2〜17.9 mm x 奥行216.5 mm | 約 幅322 mm x 高さ13.2〜17.9 mm x 奥行216.5 mm | ||
本体質量 | 約 1.03kg | 約 1.03kg | 約 1.03kg | 約 1.03kg | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *19 | R区分 / 0.020 / AAA / 0.15 / 750% | R区分 / 0.027 / AAA / 0.15 / 555% | R区分 / 0.019 / AAA / 0.15 / 789% | R区分 / 0.025 / AAA / 0.15 / 600% | ||
消費電力:動作時 *20 | 約 4 W | 約 4 W | 約 4 W | 約 4 W | ||
消費電力:スリープ時 | 約 0.8 W | 約 0.8 W | 約 0.7 W | 約 0.7 W | ||
消費電力:最大時 | 約 40 W | 約 40 W | 約 40 W | 約 40 W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。