※スペックの組み合わせについて、詳細は販売店でご確認ください
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS *1 VAIOがお勧めする Windows 10 Pro |
Windows 10 Pro 64ビット |
Windows 10 Home 64ビット |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット |
Windows 8.1 Update 64ビット |
Windows 7 Professional with Service Pack 1 32 ビット (Windows 10 Pro 64ビット ライセンスよりダウングレード) *2, 3 |
Windows 7 Professional with Service Pack 1 64 ビット (Windows 10 Pro 64ビット ライセンスよりダウングレード) *3 |
Windows 7 Professional with Service Pack 1 32 ビット (Windows 8.1 Pro 64ビット ライセンスよりダウングレード) *2, 4 |
Windows 7 ライセンスよりダウングレード) |
||||||||||||||||||||
プロセッサー+グラフィックアクセラレーター(統合型) *5 | インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー 2.40 GHz (最大3 GHz) *6 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー 2.20 GHz (最大2.70 GHz) *6 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2 GHz 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 5500 |
|||||||||||||||||||||||||
専用グラフィックアクセラレーター | ー | |||||||||||||||||||||||||||
メインメモリー *2, 7 |
出荷時/最大 | 8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) | 4 GB (On Board) / 4 GB (増設不可) | |||||||||||||||||||||||||
総スロット数 | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
空きスロット数 (出荷時) | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | ||||||||||||||||||||||||||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 13.3 型ワイド (16:9) | 13.3 型ワイド (16:9) | |||||||||||||||||||||||||
解像度 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||
表面処理 | グレア | 低反射コート | ||||||||||||||||||||||||||
タッチパネル | 搭載 (静電式) | ー | ||||||||||||||||||||||||||
ストレージ | SSD 512 GB x 1 *8 PCI Express x 4 |
SSD 256 GB x 1 *8 PCI Express x 4 |
SSD 128 GB x 1 *8 PCI Express x 4 |
SSD 512 GB x 1 *8 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 256 GB x 1 *8 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 128 GB x 1 *8 Serial ATA 6 Gb/s |
||||||||||||||||||||||
光学ドライブ | タイプ | ー | ||||||||||||||||||||||||||
CD-R 読みだし速度 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
DVD-R 読みだし速度 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
BD-R 読みだし速度 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
CD-R 書きこみ速度 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
DVD-R 書きこみ速度 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
BD-R 書きこみ速度 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 2 | |||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 出力 x 1 *9 | |||||||||||||||||||||||||||
アナログ外部ディスプレイ出力 | ミニD-Sub 15ピン x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
マイク入力 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック x 1 (ヘッドセット対応) *10 | |||||||||||||||||||||||||||
無線LAN *11,12,13,14,15 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth *16 | Windows 10選択時 Bluetooth® 4.1 準拠 |
Windows 8.1またはWindows 7選択時 Bluetooth® 4.0 準拠 |
||||||||||||||||||||||||||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
対応SDメモリーカード | SDHC, SDXC対応, UHS (SDR50) 対応, 著作権保護機能 (CPRM) 対応 *17 | |||||||||||||||||||||||||||
セキュリティー 機能 |
セキュリティーチップ (TPM) | 搭載 *18 | ー | |||||||||||||||||||||||||
セキュリティーロック・スロット | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | ||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | |||||||||||||||||||||||||||
マイクロホン | 内蔵モノラルマイク | |||||||||||||||||||||||||||
カメラ (フロント) | カメラ仕様 | “Exmor R for PC” CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | ||||||||||||||||||||||||||
有効画素数 | 92 万画素 | |||||||||||||||||||||||||||
カメラ (リア) | カメラ仕様 | ー | ||||||||||||||||||||||||||
有効画素数 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | ||||||||||||||||||||||||||
テンキー | ー | |||||||||||||||||||||||||||
ストローク | 約 1.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
ピッチ | 約 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||
バックライト | 搭載 | |||||||||||||||||||||||||||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応、2ボタン付き) | |||||||||||||||||||||||||||
主な付属品 | ACアダプター | 付属 | ||||||||||||||||||||||||||
液晶保護シート | ー | |||||||||||||||||||||||||||
クリーニングクロス | 付属 | |||||||||||||||||||||||||||
ワイヤレスルーター | ー | |||||||||||||||||||||||||||
VGAアダプター | ー | |||||||||||||||||||||||||||
LANアダプター | ー | |||||||||||||||||||||||||||
リカバリーメディア | ー | |||||||||||||||||||||||||||
電源 | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
バッテリー駆動時間 *19, 20 | Windows 10選択時 | Windows 8.1選択時 | Windows 7選択時 | |||||||||||||||||||||||||
標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 9.4 〜 10.4 時間 | 約 9.4 〜 10.4 時間 | 約 8.1 〜 9.8 時間 | |||||||||||||||||||||||||
バッテリー充電時間 *21 | 標準バッテリー | 約 2.5 時間 | ||||||||||||||||||||||||||
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | |||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 *22 | タッチパネルなし 選択時 約 幅322 mm x 高さ13.2〜17.9 mm x 奥行216.5 mm |
タッチパネルあり 選択時 約 幅322 mm x 高さ14.3〜18.9 mm x 奥行217.1 mm |
||||||||||||||||||||||||||
本体質量 | タッチパネルなし 選択時 約 1.03kg |
タッチパネルあり 選択時 約 1.16kg |
||||||||||||||||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | Windows 10、Core™ i7-5500U、メモリー8 GB選択時 | Windows 8.1、Core™ i7-5500U、メモリー8 GB選択時 | Windows 7 Professional、Core™ i7-5500U、メモリー8 GB選択時 | Windows 10、Core™ i5-5200U、メモリー8 GB選択時 | Windows 8.1、Core™ i5-5200U、メモリー8 GB選択時 | Windows 7 Professional、Core™ i5-5200U、メモリー8 GB選択時 | Windows 10、Core™ i5-5200U、メモリー4 GB選択時 | Windows 8.1、Core™ i5-5200U、メモリー4 GB選択時 | Windows 7 Professional、Core™ i5-5200U、メモリー4 GB選択時 | Windows 10、Core™ i3-5005U、メモリー4 GB選択時 | Windows 8.1、Core™ i3-5005U、メモリー4 GB選択時 | Windows 7 Professional、 Core™ i3-5005U、メモリー4 GB選択時 | ||||||||||||||||
適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||||||||||||||||
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *23 | N区分 / 0.018 / AAA / 0.34 / 1888% | N区分 / 0.017 / AAA / 0.34 / 2000% | N区分 / 0.027 / AAA / 0.34 / 1259% | N区分 / 0.020 / AAA / 0.34 / 1700% | N区分 / 0.019 / AAA / 0.34 / 1789% | N区分 / 0.030 / AAA / 0.34 / 1133% | R区分 / 0.020 / AAA / 0.15 / 750% | R区分 / 0.019 / AAA / 0.15 / 789% | R区分 / 0.030 / AAA / 0.15 / 500% | R区分 / 0.027 / AAA / 0.15 / 555% | R区分 / 0.025 / AAA / 0.15 / 600% | R区分 / 0.041 / AA / 0.15 / 365% | ||||||||||||||||
消費電力:動作時 *24 | 約 4W | 約 4W | 約 7W | 約 4W | 約 4W | 約 7W | 約 4W | 約 4W | 約 7W | 約 4W | 約 4W | 約 7W | ||||||||||||||||
消費電力:スリープ時 | 約 0.8W | 約 0.7W | 約 0.7W | 約 0.8W | 約 0.7W | 約 0.7W | 約 0.8W | 約 0.7W | 約 0.7W | 約 0.8W | 約 0.7W | 約 0.7W | ||||||||||||||||
消費電力:最大時 | 約 40W | 約 40W | 約 40W | 約 40W | 約 40W | 約 40W | 約 40W | 約 40W | 約 40W | 約 40W | 約 40W | 約 40W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。