※スペックの組み合わせについて、詳細は販売店でご確認ください
| VJZ13B80211B | VJZ13B80311B | VJZ13B80411B | VJZ13B80511B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | ブラック・Vision Tokyo | ブラック・300SL | ブラック・Vision Tokyo | ブラック・300SL | ||||||||||
| OS VAIOがお勧めする Windows 10 Pro |
Windows 10 Home 64ビット *1 | Windows 10 Home 64ビット *1 | Windows 10 Home 64ビット *1 | Windows 10 Home 64ビット *1 | ||||||||||
| プロセッサー+グラフィックアクセラレーター(統合型)*2 |
インテル® Core™ i7-6567U プロセッサー (TDP 28W) *3 3.30 GHz (最大3.60 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ グラフィックス 550 |
インテル® Core™ i7-6567U プロセッサー (TDP 28W) *3 3.30 GHz (最大3.60 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ グラフィックス 550 |
インテル® Core™ i5-6267U プロセッサー (TDP 28W) *3 2.90 GHz (最大3.60 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ グラフィックス 550 |
インテル® Core™ i5-6267U プロセッサー (TDP 28W) *3 2.90 GHz (最大3.30 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ グラフィックス 550 |
||||||||||
| 専用グラフィックアクセラレーター | グラフィックアクセラレーター | - | ||||||||||||
| 最大解像度 - HDMI | - | |||||||||||||
| メインメモリー *5 | 出荷時/最大 | 8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) | ||||||||||||
| 総スロット数 | --- | |||||||||||||
| 空きスロット数 (出荷時) | --- | |||||||||||||
| メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | |||||||||||||
| 液晶表示装置 | 画面サイズ | 13.3型ワイド (16:9)13.3型ワイド (16:9)13.3型ワイド (16:9) | ||||||||||||
| 解像度 | WQHD 2560 x 1440 | |||||||||||||
| 表面処理 | - | |||||||||||||
| タッチパネル | 搭載 (静電式) | |||||||||||||
| 外部ディスプレイ表示 | 最大解像度 - HDMI | 4096×2160/24Hzまたは3840×2160/30Hz | ||||||||||||
| ストレージ | 第三世代 ハイスピードプロSSD(NVMe) 256 MB x 1 *7 PCI Express x 4 (32Gb/s) |
第三世代 ハイスピードプロSSD(NVMe) 256 MB x 1 *7 PCI Express x 4 (32Gb/s) |
第二世代 ハイスピードSSD(NVMe) 256 GB x 1 *6 PCI Express x 4 (32 Gb/s) |
第二世代 ハイスピードSSD(NVMe) 256 GB x 1 *6 PCI Express x 4 (32 Gb/s) |
||||||||||
| 光学ドライブ *7, 8 |
タイプ | - | ||||||||||||
| CD-R 読みだし速度 | - | |||||||||||||
| DVD-R 読みだし速度 | - | |||||||||||||
| BD-R 読みだし速度 | - | |||||||||||||
| CD-R 書きこみ速度 | - | |||||||||||||
| DVD-R 書きこみ速度 | - | |||||||||||||
| BD-R 書きこみ速度 | - | |||||||||||||
| 主な入出力 | ネットワーク (LAN) | - | ||||||||||||
| USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | |||||||||||||
| HDMI 出力 | 出力 x 1 *9 | |||||||||||||
| マイク入力 | - | |||||||||||||
| ヘッドホン出力 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *10 | |||||||||||||
| 無線LAN *11, 12, 13, 14, 15 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
|||||||||||||
| 無線WAN *16 | - | |||||||||||||
| GPS | - | |||||||||||||
| SIM | - | |||||||||||||
| Bluetooth *11 | Bluetooth® 4.1 準拠 | |||||||||||||
| カードスロット |
SDメモリーカード スロット x 1 SDHC、SDXC対応、UHS-Ⅰ対応 *17,18 |
|||||||||||||
| セキュリティー 機能 |
セキュリティーチップ (TPM) *19 | 搭載(TCG ver.2.0準拠) | ||||||||||||
| セキュリティーロック・スロット | 非対応 | |||||||||||||
| オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | ||||||||||||
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | |||||||||||||
| マイクロホン | 内蔵ステレオマイク | |||||||||||||
| カメラ (フロント) |
カメラ仕様 | CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | ||||||||||||
| 有効画素数 | 92 万画素 | |||||||||||||
| カメラ (リア) |
カメラ仕様 | CMOS センサー搭載8Mカメラ | ||||||||||||
| 有効画素数 | 799 万画素 | |||||||||||||
| キーボード | 言語 | 日本語配列日本語配列(かな文字なし)英字配列 | ||||||||||||
| テンキー | - | |||||||||||||
| ストローク | 約 1.2 mm | |||||||||||||
| ピッチ | 約 19 mm | |||||||||||||
| バックライト | 搭載 | |||||||||||||
| 入力デバイス | 仕様 | 高精度タッチパッド | ||||||||||||
| センサー | 加速度センサー | 搭載 | ||||||||||||
| ジャイロ | 搭載 | |||||||||||||
| 地磁気センサー | 搭載 | |||||||||||||
| 主な付属品 | ACアダプター | 付属 | ||||||||||||
| デジタイザースタイラス(ペン) | 付属 | |||||||||||||
| ペングリップ | 付属 | |||||||||||||
| 液晶保護シート | 付属/- (選択内容に応じて付属) | |||||||||||||
| ワイヤレスルーター | 付属/- (選択内容に応じて付属) | |||||||||||||
| VGAアダプター | 付属/- (選択内容に応じて付属) | |||||||||||||
| 電源 | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | |||||||||||||
| バッテリー駆動時間 *20,21 | 標準バッテリー | 約19.4~19.7 時間 | ||||||||||||
| バッテリー充電時間 *22 | 標準バッテリー | 約3.5 時間 | ||||||||||||
| 動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | |||||||||||||
| 外形寸法 | 約 幅324.2 mm x 高さ15.0~16.8 mm x 奥行215.3 mm *23 | |||||||||||||
| 本体質量 | 約1.35 kg | |||||||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |||||||||
| 区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *24 | N区分 / 0.0088 / AAA / 0.34 / 3863% | N区分 / 0.0088 / AAA / 0.34 / 3863% | N区分 / 0.0096 / AAA / 0.34 / 3541% | N区分 / 0.0096 / AAA / 0.34 / 3541% | ||||||||||
| 消費電力:動作時 *25 | 約3W | 約3W | 約3W | 約3W | ||||||||||
| 消費電力:スリープ時 | 約0.5W | 約0.5W | 約0.5W | 約0.5W | ||||||||||
| 消費電力:最大時 | 約40W | 約40W | 約40W | 約40W | ||||||||||
VAIOストアではVAIO Z (VAIOパソコン3年あんしんサポート付)とVAIO Phone Biz、VAIOオリジナルSIM (1年間プラン)をお得なパッケージでご購入いただけます。VAIO PCの単品でのご購入はソニーストアオンラインへ。
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。