VJZ13A9BBM1B | VJZ13A9DCP1B | VJZ13A9AAJ1B | VJZ13A9DBJ1B | VJZ13A9DCH1B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ||
OS *1 | Windows 10 Pro 64ビット |
Windows 10 Home 64ビット |
Windows 8.1 Update 64ビット |
Windows 8.1 Update 64ビット |
Windows 8.1 Update 64ビット |
||
プロセッサー+グラフィックアクセラレーター (統合型) *2 |
インテル® Core™ i7-5557U プロセッサー (TDP 28W) *3 3.10 GHz (最大3.40 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ グラフィックス 6100 |
インテル® Core™ i5-5257U プロセッサー (TDP 28W) *3 2.70 GHz (最大3.10 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ グラフィックス 6100 |
インテル® Core™ i7-5557U プロセッサー (TDP 28W) *3 3.10 GHz (最大3.40 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ グラフィックス 6100 |
インテル® Core™ i5-5257U プロセッサー (TDP 28W) *3 2.70 GHz (最大3.10 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ グラフィックス 6100 |
インテル® Core™ i5-5257U プロセッサー (TDP 28W) *3 2.70 GHz (最大3.10 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ グラフィックス 6100 |
||
専用グラフィックアクセラレーター | - | - | - | - | - | ||
メインメモリー *5 | 出荷時/最大 | 8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) |
8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) |
16 GB (On Board) / 16 GB (増設不可) |
8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) |
8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) |
|
総スロット数 | - | - | - | - | - | ||
空きスロット数 (出荷時) | - | - | - | - | - | ||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | ||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 13.3 型ワイドIPS液晶 (16:9) | 13.3 型ワイドIPS液晶 (16:9) | 13.3 型ワイドIPS液晶 (16:9) | 13.3 型ワイドIPS液晶 (16:9) | 13.3 型ワイドIPS液晶 (16:9) | |
解像度 | WQHD 2560 x 1440 | WQHD 2560 x 1440 | WQHD 2560 x 1440 | WQHD 2560 x 1440 | WQHD 2560 x 1440 | ||
表面処理 | グレア (防汚・指紋防止(AS)コーティング) | グレア (防汚・指紋防止(AS)コーティング) | グレア (防汚・指紋防止(AS)コーティング) | グレア (防汚・指紋防止(AS)コーティング) | グレア (防汚・指紋防止(AS)コーティング) | ||
タッチパネル | 搭載 (静電式) | 搭載 (静電式) | 搭載 (静電式) | 搭載 (静電式) | 搭載 (静電式) | ||
ストレージ | 第二世代 ハイスピードSSD 256 GB x 1 *6 PCI Express x 4 (20 Gb/s) |
第二世代 ハイスピードSSD 128 GB x 1 *6 PCI Express x 4 (20 Gb/s) |
第二世代 ハイスピードSSD 512 GB x 1 *6 PCI Express x 4 (20 Gb/s) |
第二世代 ハイスピードSSD 256 GB x 1 *6 PCI Express x 4 (20 Gb/s) |
第二世代 ハイスピードSSD 128 GB x 1 *6 PCI Express x 4 (20 Gb/s) |
||
光学ドライブ *7,*8 | タイプ | - | - | - | - | - | |
CD-R 読みだし速度 | - | - | - | - | - | ||
DVD-R 読みだし速度 | - | - | - | - | - | ||
BD-R 読みだし速度 | - | - | - | - | - | ||
CD-R 書きこみ速度 | - | - | - | - | - | ||
DVD-R 書きこみ速度 | - | - | - | - | - | ||
BD-R 書きこみ速度 | - | - | - | - | - | ||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | - | - | - | - | - | |
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | ||
HDMI | 出力 x 1 (最大出力解像度 4096 x 2160) *9 | 出力 x 1 (最大出力解像度 4096 x 2160) *9 | 出力 x 1 (最大出力解像度 4096 x 2160) *9 | 出力 x 1 (最大出力解像度 4096 x 2160) *9 | 出力 x 1 (最大出力解像度 4096 x 2160) *9 | ||
マイク入力 | - | - | - | - | - | ||
ヘッドホン出力 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *10 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *10 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *10 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *10 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *10 | ||
無線LAN *11, 12, 13, 14, 15 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
||
Bluetooth *11 | Bluetooth® 4.1 準拠 | Bluetooth® 4.1 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | ||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | |
対応SDメモリーカード | SDHC、SDXC対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC、SDXC対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC、SDXC対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC、SDXC対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | SDHC、SDXC対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応 *16 | ||
セキュリティー機能 | セキュリティーチップ (TPM) | 搭載 *17 | 搭載 *17 | 搭載 *17 | 搭載 *17 | 搭載 *17 | |
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||
マイクロホン | 内蔵デュアルマイク | 内蔵デュアルマイク | 内蔵デュアルマイク | 内蔵デュアルマイク | 内蔵デュアルマイク | ||
カメラ(フロント) | カメラ仕様 | “Exmor R for PC” CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | “Exmor R for PC” CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | “Exmor R for PC” CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | “Exmor R for PC” CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | “Exmor R for PC” CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | |
有効画素数 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | ||
カメラ(リア) | カメラ仕様 | “Exmor RS for PC” CMOS センサー搭載8Mカメラ | “Exmor RS for PC” CMOS センサー搭載8Mカメラ | “Exmor RS for PC” CMOS センサー搭載8Mカメラ | “Exmor RS for PC” CMOS センサー搭載8Mカメラ | “Exmor RS for PC” CMOS センサー搭載8Mカメラ | |
有効画素数 | 799 万画素 | 799 万画素 | 799 万画素 | 799 万画素 | 799 万画素 | ||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | |
テンキー | - | - | - | - | - | ||
ストローク | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | 約 1.2 mm | ||
ピッチ | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | ||
バックライト | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | ||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | ||
センサー | 加速度 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | |
ジャイロ | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | ||
地磁気 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | ||
主な付属品 | ACアダプター | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | |
デジタイザースタイラス(ペン) | 付属 筆圧分解能 最大1024 | 付属 筆圧分解能 最大1024 | 付属 筆圧分解能 最大1024 | 付属 筆圧分解能 最大1024 | 付属 筆圧分解能 最大1024 | ||
ペングリップ | 付属 | 付属 | - | - | - | ||
液晶保護シート | - | - | - | - | - | ||
クリーニングクロス | - | - | - | - | - | ||
ワイヤレスルーター | - | - | - | - | - | ||
VGAアダプター | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | - | ||
LANアダプター | - | - | - | - | - | ||
リカバリーメディア | - | - | - | - | - | ||
電源 | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、50/60 Hz) | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、50/60 Hz) | ||
バッテリー駆動時間 *18, *19 | 標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 15.5 時間 | 約 15.3 時間 | 約 15.2 時間 | 約 15.3 時間 | 約 15.3 時間 | |
バッテリー充電時間 *20 | 標準バッテリー | 約 3.5 時間 | 約 3.5 時間 | 約 3.5 時間 | 約 3.5 時間 | 約 3.5 時間 | |
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) | ||
外形寸法 | 約 幅324.2 mm x 高さ15.0-16.8 mm x 奥行215.3 mm *21 | 約 幅324.2 mm x 高さ15.0-16.8 mm x 奥行215.3 mm *21 | 約 幅324.2 mm x 高さ15.0-16.8 mm x 奥行215.3 mm *21 | 約 幅324.2 mm x 高さ15.0-16.8 mm x 奥行215.3 mm *21 | 約 幅324.2 mm x 高さ15.0-16.8 mm x 奥行215.3 mm *21 | ||
本体質量 | 約 1.34 kg | 約 1.34 kg | 約 1.34 kg | 約 1.34 kg | 約 1.34 kg | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *22 | N区分 / 0.016 / AAA / 0.34 / 2125% | N区分 / 0.018 / AAA / 0.34 / 1888% | N区分 / 0.017 / AAA / 2.25 / 1888% | N区分 / 0.018 / AAA / 0.34 / 1888% | N区分 / 0.018 / AAA / 0.34 / 1888% | ||
消費電力:動作時 *23 | 約4 W | 約4 W | 約5 W | 約5 W | 約5 W | ||
消費電力:スリープ時 | 約0.7 W | 約0.7 W | 約0.6 W | 約0.6 W | 約0.6 W | ||
消費電力:最大時 | 約40 W | 約40 W | 約40 W | 約40 W | 約40 W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。