○:搭載 ☆:選択可能
VAIO Z |
VAIO Z |
VAIO Z |
VAIO Z |
VAIO Z |
VAIO Z |
VAIO Z |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | |||||||
Windows 10 Pro 64ビット *1 | ◯ | ☆ | |||||
Windows 10 Home 64ビット *1 | ◯ | ☆ | |||||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット*1 | ☆ | ||||||
Windows 8.1 Update 64ビット*1 | ◯ | ◯ | ◯ | ☆ | |||
インターネット | |||||||
Windows Internet Explorer 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Microsoft Edge | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
ワープロ・表計算 | |||||||
Office Professional Premium プラス Office 365 サービス | ☆ | ☆ | |||||
Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☆ | ☆ | |
Office Personal Premium プラス Office 365 サービス | ☆ | ☆ | |||||
Office Professional 2013 | ☆ | ☆ | |||||
Office Home and Business 2013 | ☆ | ☆ | |||||
Office Personal 2013 | ☆ | ☆ | |||||
実用ツール(イラストを描く) | |||||||
CLIP STUDIO PAINT PRO | ☆ | ☆ | |||||
CLIP STUDIO PAINT EX/PRO 体験版 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☆ | ☆ |
Autodesk SketchBook Starter | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
実用ツール(書類をデジタル化する) | |||||||
CamScanner recommended by VAIO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
実用ツール(PDFファイルを見る) | |||||||
Adobe Reader XI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。