VJP1112AXA1B | |||
---|---|---|---|
OS | Windows 8.1 Update 64ビット | ||
プロセッサー *1 | インテル® Core™ i3-4030U プロセッサー 1.90 GHz 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 |
||
メインメモリー *2 | 出荷時/最大 | 4 GB (オンボード) / 4 GB | |
総スロット数 | - | ||
空きスロット数 (出荷時) | - | ||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | ||
グラフィックアクセラレーター (統合型) |
インテル® HD グラフィックス 4400 | ||
専用 グラフィックアクセラレーター |
- | ||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 11.6 型ワイド (16:9) | |
解像度 | Full HD 1920 x 1080 | ||
表面処理 | 低反射コート | ||
タッチパネル | - | ||
ストレージ | SSD 約128 GB (128 GB x 1) *3 Serial ATA 6 Gb/s |
||
光学ドライブ *4 | タイプ | - | |
CD-R 読みだし速度 | - | ||
DVD-R 読みだし速度 | - | ||
BD-R 読みだし速度 | - | ||
CD-R 書きこみ速度 | - | ||
DVD-R 書きこみ速度 | - | ||
BD-R 書きこみ速度 | - | ||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | - | |
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | ||
HDMI | 出力 x 1 *5 | ||
マイク入力 | - | ||
ヘッドホン出力 | ステレオ、ミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *6 | ||
無線LAN *7, *8, *9, *10, *11 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
||
Bluetooth *7 | Bluetooth® 4.0 + HS 準拠 | ||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | |
対応SDメモリーカード | SDHC、SDXC対応、UHS (SDR50) 対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応 *12 | ||
セキュリティー機能 | セキュリティーチップ (TPM) | TCG ver.1.2 compliant | |
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||
マイクロホン | 内蔵デュアルマイク | ||
カメラ | カメラ仕様 | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | |
有効画素数 | 92 万画素 | ||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | |
テンキー | - | ||
ストローク | 約 1.35 mm | ||
ピッチ | 約 16.95 mm | ||
バックライト | 搭載 | ||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | ||
主な付属品 | ACアダプター クリーニングクロス VGAアダプター |
||
電源 | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | ||
バッテリー駆動時間 *13, *14 | 標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 9.5 時間 | |
標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)) | 約 11.5 時間 | ||
バッテリー充電時間 *15 | 標準バッテリー | 約 2.5 時間 | |
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) | ||
外形寸法 | 約 幅285 mm x 高さ11.8 mm (最厚部15.8 mm) x 奥行197 mm *16 | ||
本体質量 | 約 0.77 kg | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 適用年度 | 2011 | |
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *17 | S区分 0.030(AAA) / 0.21 / 700 % | ||
消費電力:動作時 *18 | 約5 W | ||
消費電力:スリープ時 | 約0.6 W | ||
消費電力:最大時 | 約40 W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。