VJF1529UAP1B (ブラック) VJF1529VAP1W (ホワイト) |
VJF1529RCP1B (ブラック) VJF1529SCP1W (ホワイト) VJF1529TCP1P (ピンク) |
VJF1529UAJ1B(ブラック) VJF1529VAJ1W(ホワイト) |
VJF1529RCJ1B(ブラック) VJF1529SCJ1W(ホワイト) VJF1529TCJ1P(ピンク) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
OS *1 | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 8.1 Update 64ビット | Windows 8.1 Update 64ビット | ||
プロセッサー+グラフィックアクセラレーター(統合型) *3 | インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2 GHz (最大3.10 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 4400 |
インテル® Celeron® プロセッサー 2957U 1.40 GHz 3次キャッシュメモリー:2 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載 インテル® HD グラフィックス |
インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2 GHz (最大3.10 GHz) *4 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 4400 |
インテル® Celeron® プロセッサー 2957U 1.40 GHz 3次キャッシュメモリー:2 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載 インテル® HD グラフィックス |
||
専用グラフィックアクセラレーター | ー | ー | ー | ー | ||
メインメモリー *2, 5 |
出荷時/最大 | 8 GB (4GB PC3L-12800 x 2) / 16GB | 4 GB (4GB PC3L-12800 x 1) / 16GB | 8 GB (4GB PC3L-12800 x 2) / 16GB | 4 GB (4GB PC3L-12800 x 1) / 16GB | |
総スロット数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
空きスロット数 (出荷時) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | ||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 15.5 型ワイド (16:9) | 15.5 型ワイド (16:9) | 15.5 型ワイド (16:9) | 15.5 型ワイド (16:9) | |
解像度 | Full HD 1920 x 1080 | WXGA 1366 x 768 | Full HD 1920 x 1080 | WXGA 1366 x 768 | ||
表面処理 | グレア | グレア | グレア | グレア | ||
タッチパネル | ー | ー | ー | ー | ||
ストレージ | HDD 1TB x 1 *6 Serial ATA 、5400 回転/分 |
HDD 1TB x 1 *6 Serial ATA 、5400 回転/分 |
HDD 1TB x 1 *6 Serial ATA 、5400 回転/分 |
HDD 1TB x 1 *6 Serial ATA 、5400 回転/分 |
||
光学ドライブ *7, 8 |
タイプ | ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチ機能搭載) | DVDスーパーマルチドライブ | ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチ機能搭載) | DVDスーパーマルチドライブ | |
CD-R 読みだし速度 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | ||
DVD-R 読みだし速度 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
BD-R 読みだし速度 | 最大6倍速 | ー | 最大6倍速 | ー | ||
CD-R 書きこみ速度 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | ||
DVD-R 書きこみ速度 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
BD-R 書きこみ速度 | 最大6倍速 | ー | 最大6倍速 | ー | ||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | |
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 | SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 | ||
HDMI | 出力 x 1 *9, 10 | 出力 x 1 *9, 10 | 出力 x 1 *9, 10 | 出力 x 1 *9, 10 | ||
アナログ外部ディスプレイ出力 | ミニD-Sub 15ピン x 1 *10 | ミニD-Sub 15ピン x 1 *10 | ミニD-Sub 15ピン x 1 *10 | ミニD-Sub 15ピン x 1 *10 | ||
マイク入力 | ステレオミニジャック x 1 | ステレオミニジャック x 1 | ステレオミニジャック x 1 | ステレオミニジャック x 1 | ||
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック x 1 | ステレオミニジャック x 1 | ステレオミニジャック x 1 | ステレオミニジャック x 1 | ||
無線LAN *11, 12, 13, 14, 15 | IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
||
Bluetooth *16 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | Bluetooth® 4.0 + HS 準拠 | Bluetooth® 4.0 + HS 準拠 | ||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | SDメモリーカード スロット x 1 | |
対応SDメモリーカード | SDHC, SDXC対応, 著作権保護機能非対応 *17, 18 | SDHC, SDXC対応, 著作権保護機能非対応 *17, 18 | SDHC, SDXC対応, 著作権保護機能非対応 *17, 18 | SDHC, SDXC対応, 著作権保護機能非対応 *17, 18 | ||
セキュリティー機能 | セキュリティーチップ (TPM) | 搭載 *19 | 搭載 *19 | 搭載 *19 | 搭載 *19 | |
セキュリティーロック・スロット | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | ||
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー | 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー | 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー | 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー | ||
マイクロホン | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | ||
カメラ(フロント) | カメラ仕様 | Exmor R for PC CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | Exmor R for PC CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | Exmor R for PC CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | Exmor R for PC CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | |
有効画素数 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | 92 万画素 | ||
カメラ(リア) | カメラ仕様 | ー | ー | ー | ー | |
有効画素数 | ー | ー | ー | ー | ||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | |
テンキー | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
ストローク | 約 1.5 mm | 約 1.5 mm | 約 1.5 mm | 約 1.5 mm | ||
ピッチ | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | 約 19 mm | ||
バックライト | ー | ー | ー | ー | ||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | ||
主な付属品 | ACアダプター | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | |
液晶保護シート | - | - | - | - | ||
クリーニングクロス | - | - | - | - | ||
ワイヤレスルーター | - | - | - | - | ||
VGAアダプター | - | - | - | - | ||
LANアダプター | - | - | - | - | ||
リカバリーメディア | - | - | - | - | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、 50/60 Hz) | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、 50/60 Hz) | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、 50/60 Hz) | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、 50/60 Hz) | ||
バッテリー駆動時間 *20, 21 | 標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 6.0 時間 | 約 8.0 時間 | 約 6.0 時間 | 約 8.0 時間 | |
バッテリー充電時間 *22 | 標準バッテリー | 約 4.0 時間 | 約 4.0 時間 | 約 4.0 時間 | 約 4.0 時間 | |
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | ||
外形寸法 *23 | 約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm | 約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm | 約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm | 約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm | ||
本体質量 | 約 2.5 kg | 約 2.5 kg | 約 2.5 kg | 約 2.5 kg | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *24 | M区分 0.032(AAA) / 2.25 / 7031 % | M区分 0.071(AAA) / 2.25 / 3169 % | M区分 0.032(AAA) / 2.25 / 7031 % | M区分 0.071(AAA) / 2.25 / 3169 % | ||
消費電力:動作時 *25 | 約 8 W | 約 8 W | 約 8 W | 約 8 W | ||
消費電力:スリープ時 | 約 0.9 W | 約 0.9 W | 約 0.9 W | 約 0.9 W | ||
消費電力:最大時 | 約 65 W | 約 65 W | 約 65 W | 約 65 W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。