※スペックの組み合わせについて、詳細は販売店でご確認ください
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS *1 | Windows 10 Pro 64ビット VAIOが お勧めする Windows 10 Pro |
Windows 10 Home 64ビット | Windows 8.1 Pro Update 64ビット | Windows 8.1 Update 64ビット | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *2, 3 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 10 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *3 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *2, 4 |
Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *4 | |||||||||||||||||||||
プロセッサー+グラフィックアクセラレーター(統合型) *5 | インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2 GHz (最大3.10 GHz) *6 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 4400 |
インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70 GHz (最大2.70 GHz) *6 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 4400 |
インテル® Core™ i3-4030U プロセッサー 1.90 GHz 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® HD グラフィックス 4400 |
インテル® Celeron® プロセッサー 2957U 1.40 GHz 3次キャッシュメモリー:2 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載 インテル® HD グラフィックス |
|||||||||||||||||||||||||
専用グラフィックアクセラレーター | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
メインメモリー *2, 7 |
出荷時/最大 | 8 GB (4GB PC3L-12800 x 2) / 16GB | 4 GB (4GB PC3L-12800 x 1) / 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
総スロット数 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
空きスロット数 (出荷時) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | |||||||||||||||||||||||||||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 15.5 型ワイド (16:9) | 15.5 型ワイド (16:9) | 15.5 型ワイド (16:9) | |||||||||||||||||||||||||
解像度 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | WXGA 1366 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||
表面処理 | グレア | グレア | グレア | ||||||||||||||||||||||||||
タッチパネル | 搭載 (静電式) | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
ストレージ | HDD 1TB x 1 *8 Serial ATA 、5400 回転/分 |
HDD 500GB x 1 *8 Serial ATA 、5400 回転/分 |
|||||||||||||||||||||||||||
光学ドライブ *9, 10 |
タイプ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL対応、DVDスーパーマルチ機能搭載) |
DVDスーパーマルチドライブ | ||||||||||||||||||||||||||
CD-R 読みだし速度 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |||||||||||||||||||||||||||
DVD-R 読みだし速度 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |||||||||||||||||||||||||||
BD-R 読みだし速度 | 最大6倍速 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
CD-R 書きこみ速度 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |||||||||||||||||||||||||||
DVD-R 書きこみ速度 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |||||||||||||||||||||||||||
BD-R 書きこみ速度 | 最大6倍速 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 出力 x 1 *11, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
アナログ外部ディスプレイ出力 | ミニD-Sub 15ピン x 1 *12 | ||||||||||||||||||||||||||||
マイク入力 | ステレオミニジャック x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
無線LAN *13, 14, 15, 16. 17 | IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth *18 | Windows 8.1選択時 | Windows 10、Windows 7選択時 | |||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth® 4.0 + HS 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
対応SDメモリーカード | SDHC, SDXC対応, 著作権保護機能非対応 *19, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティー 機能 |
セキュリティーチップ (TPM) | 搭載 *21 | |||||||||||||||||||||||||||
セキュリティーロック・スロット | 搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | |||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー | ||||||||||||||||||||||||||||
マイクロホン | 内蔵モノラルマイク | ||||||||||||||||||||||||||||
カメラ (フロント) | カメラ仕様 | Exmor R for PC CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | |||||||||||||||||||||||||||
有効画素数 | 92 万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||
カメラ (リア) | カメラ仕様 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
有効画素数 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | |||||||||||||||||||||||||||
テンキー | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
ストローク | 約 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
ピッチ | 約 19 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
バックライト | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | ||||||||||||||||||||||||||||
主な付属品 | ACアダプター | 付属 | |||||||||||||||||||||||||||
液晶保護シート | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
クリーニングクロス | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤレスルーター | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
VGAアダプター | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
LANアダプター | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
リカバリーメディア | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V、 50/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー駆動時間 *22, 23 | Windows 10選択時 | Windows 8.1選択時 | Windows 7選択時 | ||||||||||||||||||||||||||
標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 8.6 〜 5.7 時間 | 約 8.6 〜 5.7 時間 | 約 8.0 〜 5.3 時間 | ||||||||||||||||||||||||||
バッテリー充電時間 *24 | 標準バッテリー | 約 4.0 時間 | |||||||||||||||||||||||||||
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | ||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 *25 | タッチパネルなし 選択時 約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm |
タッチパネルあり 選択時 約 幅380.3 mm x 高さ26.1 mm x 奥行260.8 mm |
|||||||||||||||||||||||||||
本体質量 | タッチパネルなし 選択時 約 2.5 kg |
タッチパネルあり 選択時 約 2.7 kg |
|||||||||||||||||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | Core™ i7-4510U選択時 | Core™ i5-4210U選択時 | Core™ i3-4030U選択時 | Celeron® 2957U選択時 | |||||||||||||||||||||||||
適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||
区分/エネルギー消費効率/ラベル/目標値/達成率 *26 | M区分 0.032(AAA) / 2.25 / 7031 % | M区分 0.037(AAA) / 2.25 / 6081 % | M区分 0.053(AAA) / 2.25 / 4245 % | M区分 0.071(AAA) / 2.25 / 3169 % | |||||||||||||||||||||||||
消費電力:動作時 *27 | 約 8 W | 約 8 W | 約 8 W | 約 8 W | |||||||||||||||||||||||||
消費電力:スリープ時 | 約 0.9 W | 約 0.9 W | 約 0.9 W | 約 0.9 W | |||||||||||||||||||||||||
消費電力:最大時 | 約 65 W | 約 65 W | 約 65 W | 約 65 W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。