※スペックの組み合わせについて、詳細は販売店でご確認ください
OS | Windows 8.1 Pro Update 64ビット | Windows 8.1 Update 64ビット | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *1 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサー *2 | インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2 GHz (最大3.10 GHz) *3 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 |
インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70 GHz (最大2.70 GHz) *3 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 |
インテル® Core™ i3-4030U プロセッサー 1.90 GHz 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 |
インテル® Celeron® プロセッサー 2957U 1.40 GHz 3次キャッシュメモリー:2 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載 |
||||||||||
メインメモリー *4 | 出荷時/最大 | 4 GB (4GB PC3L-12800 対応 x 1) / 16 GB | 8 GB (8GB PC3L-12800 対応 x 1) / 16 GB | |||||||||||
総スロット数 | 2 | 2 | ||||||||||||
空きスロット数 (出荷時) | 1 | 1 | ||||||||||||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | ||||||||||||
グラフィックアクセラレーター (統合型) | インテル® Core™ プロセッサー選択時 インテル® HD グラフィックス 4400 |
インテル® Celeron® プロセッサー選択時 インテル® HD グラフィックス |
||||||||||||
専用グラフィックアクセラレーター | - | |||||||||||||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 15.5 型ワイド (16:9) | 15.5 型ワイド (16:9) | 15.5 型ワイド (16:9) | 15.5 型ワイド (16:9) | |||||||||
解像度 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | WXGA 1366 x 768 | WXGA 1366 x 768 | ||||||||||
表面処理 | - | グレア | - | グレア | ||||||||||
タッチパネル | 搭載 (静電式) | - | 搭載 (静電式) | - | ||||||||||
ストレージ | HDD 約500 GB (500 GB x 1) *5 Serial ATA 5400 回転/分 |
|||||||||||||
光学ドライブ *6 |
タイプ | DVDスーパーマルチドライブ *7 | ||||||||||||
CD-R 読みだし速度 | 最大24倍速 | |||||||||||||
DVD-R 読みだし速度 | 最大8倍速 | |||||||||||||
BD-R 読みだし速度 | - | |||||||||||||
CD-R 書きこみ速度 | 最大24倍速 | |||||||||||||
DVD-R 書きこみ速度 | 最大8倍速 | |||||||||||||
BD-R 書きこみ速度 | - | |||||||||||||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | ||||||||||||
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1、Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 | |||||||||||||
HDMI | 出力 x 1 *8 | |||||||||||||
マイク入力 | ステレオ、ミニジャック x 1 | |||||||||||||
ヘッドホン出力 | ステレオ、ミニジャック x 1 | |||||||||||||
無線LAN *9, 10, 11, 12, 13 | IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
|||||||||||||
Bluetooth *9 | Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 8.1 Update 64ビット選択時 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)、Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)選択時 | ||||||||||||
Bluetooth® 4.0 + HS 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | |||||||||||||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | ||||||||||||
対応SDメモリーカード | SDHC、SDXC対応、著作権保護機能非対応 *14, 15 | |||||||||||||
セキュリティー 機能 |
セキュリティーチップ (TPM) | - | ||||||||||||
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | ||||||||||||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー | |||||||||||||
マイクロホン | 内蔵モノラルマイク | |||||||||||||
カメラ | カメラ仕様 | “Exmor R for PC” CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | ||||||||||||
有効画素数 | 92 万画素 | |||||||||||||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | ||||||||||||
テンキー | 搭載 | |||||||||||||
ストローク | 約 1.5 mm | |||||||||||||
ピッチ | 約 19 mm | |||||||||||||
バックライト | - | |||||||||||||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | |||||||||||||
主な付属品 | ACアダプター VGAアダプター |
|||||||||||||
電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | |||||||||||||
バッテリー駆動時間 *16, *17 | Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 8.1 Update 64ビット選択時 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)、Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)選択時 | ||||||||||||
標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 6 時間 | 約 6 時間 | ||||||||||||
標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)) | 約 8 時間 | 約 8 時間 | ||||||||||||
バッテリー充電時間 *18 | 標準バッテリー | 約 4 時間 | ||||||||||||
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) | |||||||||||||
外形寸法 | タッチパネルなし 選択時 約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm *19 |
タッチパネルあり 選択時 約 幅380.3 mm x 高さ26.1 mm x 奥行260.8 mm *19 |
||||||||||||
本体質量 | タッチパネルなし 選択時 約 2.5 kg |
タッチパネルあり 選択時 約 2.7 kg |
||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | Core™ i7-4510U選択時 | Core™ i5-4210U選択時 | Core™ i3-4030U選択時 | Celeron® 2957U選択時 | ||||||||||
適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||||||||||
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *20 | M区分 0.045(AAA) / 2.25 / 5000 % | M区分 0.051(AAA) / 2.25 / 4411 % | M区分 0.073(AAA) / 2.25 / 3082 % | M区分 0.094(AAA) / 2.25 / 2393 % | ||||||||||
消費電力:動作時 *21 | 約11 W | 約11 W | 約11 W | 約11 W | ||||||||||
消費電力:スリープ時 | 約0.9W | 約0.9W | 約0.9W | 約0.7W | ||||||||||
消費電力:最大時 | 約65 W | 約65 W | 約65 W | 約65 W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。