※スペックの組み合わせについて、詳細は販売店でご確認ください
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS *1 | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 8.1 Pro Update 64ビット | |||||||
プロセッサー+グラフィックアクセラレーター(統合型) *2 | インテル® Core™ i7-4770HQ プロセッサー 2.20 GHz (最大3.40 GHz) *3 3次キャッシュメモリー:6 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載, HTテクノロジー対応 インテル® Iris™ Pro グラフィックス 5200 |
||||||||
専用グラフィックアクセラレーター | ー | ||||||||
メインメモリー *4 | 出荷時/最大 | 16 GB (On Board) / 16 GB (増設不可) | 8 GB (On Board) / 8 GB (増設不可) | ||||||
総スロット数 | ー | ー | |||||||
空きスロット数 (出荷時) | ー | ー | |||||||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | |||||||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 12.3 型 (3:2) | |||||||
解像度 | WQXGA+ 2560 x 1704 | ||||||||
表面処理 | グレア (防汚・指紋防止(AS)コーティング) | ||||||||
タッチパネル | 搭載 (静電式) | ||||||||
ストレージ | 第二世代 ハイスピードSSD 1 TB (512 GB x 2) *5 PCI Express x 4 (32Gb/s) |
第二世代 ハイスピードSSD 512 GB x 1 *5 PCI Express x 4 (32Gb/s) |
SSD 256 GB x 1 *5 Serial ATA 6 Gb/s |
||||||
光学ドライブ *7, 8 |
タイプ | ー | |||||||
CD-R 読みだし速度 | ー | ||||||||
DVD-R 読みだし速度 | ー | ||||||||
BD-R 読みだし速度 | ー | ||||||||
CD-R 書きこみ速度 | ー | ||||||||
DVD-R 書きこみ速度 | ー | ||||||||
BD-R 書きこみ速度 | ー | ||||||||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | |||||||
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1, SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | ||||||||
HDMI | 出力 x 1 (最大4096x2160/24Hz または 3840x2160/30Hz) *6, 7 | ||||||||
Mini DisplayPort | 出力 x 1 (最大4096x2160/30Hz または 3840x2160/60Hz) *6, 7 | ||||||||
マイク入力 | ー | ||||||||
ヘッドホン出力 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *8 | ||||||||
無線LAN *9, 10, 11, 12, 13 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
||||||||
Bluetooth *9 | Windows 10選択時 Bluetooth® 4.1 準拠 |
Windows 8.1選択時 Bluetooth® 4.0 準拠 |
|||||||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | |||||||
対応SDメモリーカード | SDHC, SDXC対応, UHS-Ⅰ, UHS-Ⅱ対応, 著作権保護機能 (CPRM) 対応 *14 | ||||||||
セキュリティー 機能 |
セキュリティーチップ (TPM) | 搭載 *15 | |||||||
セキュリティーロック・スロット | 非対応 | ||||||||
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | |||||||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||||||||
マイクロホン | 内蔵モノラルマイク | ||||||||
カメラ (フロント) | カメラ仕様 | CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | |||||||
有効画素数 | 92 万画素 | ||||||||
カメラ (リア) | カメラ仕様 | CMOS センサー搭載8Mカメラ | |||||||
有効画素数 | 799 万画素 | ||||||||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | 英字配列 | ||||||
テンキー | ー | ー | |||||||
ストローク | 約 1.35 mm | 約 1.35 mm | |||||||
ピッチ | 約 19 mm | 約 19 mm | |||||||
バックライト | 非搭載 | 非搭載 | |||||||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | ||||||||
主な付属品 | ACアダプター | 付属 | |||||||
デジタイザースタイラス(ペン) | 付属 | ||||||||
ペンホルダー | 付属 | ||||||||
ペングリップ | 付属 | ||||||||
クリーニングクロス | 付属 | ||||||||
リカバリーメディア | ー | ||||||||
電源 | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | ||||||||
バッテリー駆動時間 *16, 17 | 標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 6.7 〜 7.6 時間 | |||||||
バッテリー充電時間 *18 | 標準バッテリー | 約 2.5 時間 | |||||||
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと、および60 ℃における湿度は20 %以下(湿球温度35℃以下)) | ||||||||
外形寸法 | 本体 | 約 幅301.0 mm × 高さ13.6 mm × 奥行213.0 mm *19 | |||||||
キーボード | 約 幅301.0 mm × 高さ4.4 mm × 奥行213.0 mm *19 | ||||||||
本体質量 | 本体 | 約 1210 g | |||||||
キーボード | 約 340 g | ||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | メモリー16 GB選択時 | メモリー8 GB選択時 | |||||||
適用年度 | 2011 | 2011 | |||||||
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *20 | M区分/0.046/AAA/2.25/4891% | N区分/0.043/AAA/0.34/790% | |||||||
消費電力:動作時 *21 | 約 12W | 約 12W | |||||||
消費電力:スリープ時 | 約 0.6 W | 約 0.6 W | |||||||
消費電力:最大時 | 約 65 W | 約 65 W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。