VJF15690411B | VJF15690311W VJF15690312W |
VJF15690212B | VJF15690112W VJF15690113W |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
カラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト | ||
OS VAIOがお勧めする Windows 10 Pro *1 |
Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | ||
プロセッサー・グラフィックアクセラレーター(統合型) *2 | プロセッサー | インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー | インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー | インテル® Celeron™ プロセッサー 3215U | インテル® Celeron™ プロセッサー 3215U | |
動作周波数 | 2.0GHz | 2.0GHz | 1.7GHz | 1.7GHz | ||
コア数/スレッド数 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | ||
最大TDP *3 | 15W | 15W | 15W | 15W | ||
3次キャッシュメモリー | 3MB | 3MB | 2MB | 2MB | ||
拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ||
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | 対応 | 対応 | ー | ー | ||
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ||
グラフィックアクセラレーター(統合型) | インテル® HD グラフィックス 5500 | インテル® HD グラフィックス 5500 | インテル® HD グラフィックス | インテル® HD グラフィックス | ||
専用グラフィックアクセラレーター | グラフィックアクセラレーター | ー | ー | |||
メインメモリー *4 |
出荷時/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB | 4GB(4GB×1)/16GB | 4GB(4GB×1)/16GB | 4GB(4GB×1)/16GB | |
メモリーモジュール規格 | DDR3L PC3L-12800 | DDR3L PC3L-12800 | DDR3L PC3L-12800 | DDR3L PC3L-12800 | ||
総スロット数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
空きスロット数 (出荷時) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | ||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 15.5型ワイド (16:9) | 15.5型ワイド (16:9) | 15.5型ワイド (16:9) | 15.5型ワイド (16:9) | |
解像度 | HD 1366×768 | HD 1366×768 | HD 1366×768 | HD 1366×768 | ||
表示色 | 1619万色 | 1619万色 | 1619万色 | 1619万色 | ||
表面処理 | アンチグレア | アンチグレア | アンチグレア | アンチグレア | ||
タッチパネル | ー | ー | ー | ー | ||
外部ディスプレイ表示 | 最大解像度:USB Type-C™ (DisplayPort) | - | - | - | - | |
最大解像度:DisplayPort | - | - | - | - | ||
最大解像度:HDMI | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | ||
最大解像度:VGA(ミニD-Sub 15ピン) | - | - | - | - | ||
ストレージ | 構成 | HDD 1TB×1 *5 | HDD 1TB×1 *5 | HDD 1TB×1 *5 | HDD 1TB×1 *5 | |
インターフェイス | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | ||
回転速度 | 5400rpm | 5400rpm | 5400rpm | 5400rpm | ||
光学ドライブ *6, 7 |
タイプ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
CD-R 読みだし速度 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | ||
DVD-R 読みだし速度 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
BD-R 読みだし速度 | - | - | - | - | ||
CD-R 書きこみ速度 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | ||
DVD-R 書きこみ速度 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | ||
BD-R 書きこみ速度 | - | - | - | - | ||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | |
USB |
USB 3.0×2 (うち、電源オフ時給電機能付×1) USB 2.0×2 |
USB 3.0×2 (うち、電源オフ時給電機能付×1) USB 2.0×2 |
USB 3.0×2 (うち、電源オフ時給電機能付×1) USB 2.0×2 |
USB 3.0×2 (うち、電源オフ時給電機能付×1) USB 2.0×2 |
||
HDMI 出力 | 搭載 *8,9 | 搭載 *8,9 | 搭載 *8,9 | 搭載 *8,9 | ||
アナログ外部ディスプレイ出力 | - *9 | - *9 | - *9 | - *9 | ||
マイク入力 | ステレオミニ端子×1 | ステレオミニ端子×1 | ステレオミニ端子×1 | ステレオミニ端子×1 | ||
ヘッドホン出力 | ステレオミニ端子×1 | ステレオミニ端子×1 | ステレオミニ端子×1 | ステレオミニ端子×1 | ||
無線LAN *10,11,12,13,14 | 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
認証 | Wi-Fi 適合 | Wi-Fi 適合 | Wi-Fi 適合 | Wi-Fi 適合 | ||
暗号方式 | WPA2対応 | WPA2対応 | WPA2対応 | WPA2対応 | ||
無線WAN *15 | - | - | - | - | ||
GPS | - | - | - | - | ||
SIM | - | - | - | - | ||
Bluetooth *10 | Bluetooth® 4.0準拠 | Bluetooth® 4.0準拠 | Bluetooth® 4.0準拠 | Bluetooth® 4.0準拠 | ||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット×1 | SDメモリーカード スロット×1 | SDメモリーカード スロット×1 | SDメモリーカード スロット×1 | |
対応SDメモリーカード | SDHC、SDXC対応、UHS(SDR50)対応 *16,17 | SDHC、SDXC対応、UHS(SDR50)対応 *16,17 | SDHC、SDXC対応、UHS(SDR50)対応 *16,17 | SDHC、SDXC対応、UHS(SDR50)対応 *16,17 | ||
セキュリティー 機能 |
セキュリティーチップ(TPM) *18,19 | なし(Intel PTT) | なし(Intel PTT) | なし(Intel PTT) | なし(Intel PTT) | |
セキュリティーロック・スロット | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | ||
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル® High Definition Audio準拠 | インテル® High Definition Audio準拠 | インテル® High Definition Audio準拠 | インテル® High Definition Audio準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー+サブウーファー | 内蔵ステレオスピーカー+サブウーファー | 内蔵ステレオスピーカー+サブウーファー | 内蔵ステレオスピーカー+サブウーファー | ||
マイクロホン | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | 内蔵モノラルマイク | ||
カメラ (フロント) | カメラ仕様 | CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | |
有効画素数 | 92万画素 | 92万画素 | 92万画素 | 92万画素 | ||
フェイスアンロック | - | - | - | - | ||
カメラ (リア) | カメラ仕様 | - | - | - | - | |
有効画素数 | - | - | - | - | ||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | |
テンキー | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
ストローク | 約1.5mm | 約1.5mm | 約1.5mm | 約1.5mm | ||
ピッチ | 約19mm | 約19mm | 約19mm | 約19mm | ||
バックライト | - | - | - | - | ||
ポインティングデバイス | タッチパッド | タッチパッド | タッチパッド | タッチパッド | ||
センサー | 加速度センサー | ー | ー | ー | ー | |
照度センサー | ー | ー | ー | ー | ||
ジャイロセンサー | ー | ー | ー | ー | ||
地磁気センサー | ー | ー | ー | ー | ||
指紋認証 | ー | ー | ー | ー | ||
主な付属品 | ACアダプター | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | |
VGAアダプター | ー | ー | ー | ー | ||
LANアダプター | ー | ー | ー | ー | ||
ワイヤレスルーター | ー | ー | ー | ー | ||
デジタイザースタイラス(ペン) | ー | ー | ー | ー | ||
ペングリップ | ー | ー | ー | ー | ||
液晶保護シート | ー | ー | ー | ー | ||
クリーニングクロス | ー | ー | ー | ー | ||
リカバリーメディア | ー | ー | ー | ー | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) | ||
バッテリー駆動時間 *20,21 | 標準バッテリー | 約8.0時間 | 約8.0時間 | 約8.0時間 | 約8.0時間 | |
バッテリー充電時間 *22 | 標準バッテリー | 約4.0時間 | 約4.0時間 | 約4.0時間 | 約4.0時間 | |
動作環境条件 | 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) | 動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) | ||
外形寸法 | 約幅380.3×高さ25.1×奥行260.8mm *23 | 約幅380.3×高さ25.1×奥行260.8mm *23 | 約幅380.3×高さ25.1×奥行260.8mm *23 | 約幅380.3×高さ25.1×奥行260.8mm *23 | ||
本体質量 | 約 2.5kg | 約 2.5kg | 約 2.5kg | 約 2.5kg | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *24 | M区分 / 0.052 / AAA / 2.25 / 4326% | M区分 / 0.052 / AAA / 2.25 / 4326% | M区分 / 0.062 / AAA / 2.25 / 3629% | M区分 / 0.062 / AAA / 2.25 / 3629% | ||
消費電力:動作時 *25 | 約8W | 約8W | 約8W | 約8W | ||
消費電力:スリープ時 | 約1.1W | 約1.1W | 約1.1W | 約1.1W | ||
消費電力:最大時 | 約65W | 約65W | 約65W | 約65W | ||
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。