※スペックの組み合わせについて、詳細は販売店でご確認ください
OS | Windows 8.1 Pro Update 64ビット | Windows 8.1 Update 64ビット | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット(Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *1 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット(Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロセッサー *2 | インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2 GHz (最大3.10 GHz) *3 3次キャッシュメモリー:4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 |
インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70 GHz (最大2.70 GHz) *3 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 |
インテル® Core™ i3-4030U プロセッサー 1.90 GHz 3次キャッシュメモリー:3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジー対応 |
|||||||||||
メインメモリー *4 | 出荷時/最大 | 4 GB (オンボード) / 4 GB | 8 GB (オンボード) / 8GB | |||||||||||
総スロット数 | - | - | ||||||||||||
空きスロット数 (出荷時) | - | - | ||||||||||||
メモリー転送チャンネル | デュアルチャンネル転送対応 | デュアルチャンネル転送対応 | ||||||||||||
グラフィックアクセラレーター(統合型) | インテル® HD グラフィックス 4400 | |||||||||||||
専用グラフィックアクセラレーター | - | |||||||||||||
液晶表示装置 | 画面サイズ | 11.6 型ワイド (16:9) | 11.6 型ワイド (16:9) | |||||||||||
解像度 | Full HD 1920 x 1080 | Full HD 1920 x 1080 | ||||||||||||
表面処理 | - | 低反射コート | ||||||||||||
タッチパネル | 搭載 (静電式) | - | ||||||||||||
ストレージ | SSD 約128 GB (128 GB x 1) *5 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 約256 GB (256 GB x 1) *5 Serial ATA 6 Gb/s |
SSD 約512 GB (512 GB x 1) *5 Serial ATA 6 Gb/s |
|||||||||||
光学ドライブ *6 | タイプ | - | ||||||||||||
CD-R 読みだし速度 | - | |||||||||||||
DVD-R 読みだし速度 | - | |||||||||||||
BD-R 読みだし速度 | - | |||||||||||||
CD-R 書きこみ速度 | - | |||||||||||||
DVD-R 書きこみ速度 | - | |||||||||||||
BD-R 書きこみ速度 | - | |||||||||||||
主な入出力 | ネットワーク (LAN) | - | ||||||||||||
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き x 1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1 | |||||||||||||
HDMI | 出力 x 1 *7 | |||||||||||||
マイク入力 | - | |||||||||||||
ヘッドホン出力 | ステレオ、ミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *8 | |||||||||||||
無線LAN *9, *10, *11, *12, *13 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応 |
|||||||||||||
Bluetooth *9 | Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 8.1 Update 64ビット選択時 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)、Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)選択時 | ||||||||||||
Bluetooth® 4.0 + HS 準拠 | Bluetooth® 4.0 準拠 | |||||||||||||
カードスロット | メモリーカードスロット | SDメモリーカード スロット x 1 | ||||||||||||
対応SDメモリーカード | SDHC、SDXC対応、UHS (SDR50) 対応、著作権保護機能 (CPRM) 対応 *14 | |||||||||||||
セキュリティー機能 | セキュリティーチップ (TPM) | TCG ver.1.2 compliant | ||||||||||||
オーディオ機能 | インターフェイス | インテル High Definition Audio準拠 | ||||||||||||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | |||||||||||||
マイクロホン | 内蔵デュアルマイク | |||||||||||||
カメラ | カメラ仕様 | "Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | ||||||||||||
有効画素数 | 92 万画素 | |||||||||||||
キーボード | 言語 | 日本語配列 | ||||||||||||
テンキー | - | |||||||||||||
ストローク | 約 1.35 mm | |||||||||||||
ピッチ | 約 16.95 mm | |||||||||||||
バックライト | 搭載 | |||||||||||||
入力デバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) | |||||||||||||
主な付属品 | ACアダプター クリーニングクロス VGAアダプター |
|||||||||||||
電源 | リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz) | |||||||||||||
バッテリー駆動時間 *15, *16 | Windows 8.1 Pro Update 64ビットまたはWindows 8.1 Update 64ビット、メモリー8 GB選択時 | Windows 8.1 Pro Update 64ビットまたはWindows 8.1 Update 64ビット、メモリー4 GB選択時 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)またはWindows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)、メモリー8 GB選択時 | Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)またはWindows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)、メモリー4 GB選択時 | ||||||||||
標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) | 約 9.0 時間 | 約 9.5 時間 | 約 6.5 時間 | 約 7.0 時間 | ||||||||||
標準バッテリー(JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)) | 約 11.0 時間 | 約 11.5 時間 | 約 9.5 時間 | 約 10.0 時間 | ||||||||||
バッテリー充電時間 *17 | 標準バッテリー | 約 2.5 時間 | ||||||||||||
動作環境条件 | 動作時:温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下)、保存時:温度-20 ℃から60 ℃、湿度10 %から90 % (ただし結露しないこと) | |||||||||||||
外形寸法 | タッチパネルなし 選択時 約 幅285 mm x 高さ11.8 mm (最厚部15.8 mm) x 奥行197 mm *18 |
タッチパネルあり 選択時 約 幅285 mm x 高さ13.2 mm (最厚部17.2 mm) x 奥行197 mm *18 |
||||||||||||
本体質量 | タッチパネルなし 選択時 約 0.77 kg |
タッチパネルあり 選択時 約 0.87 kg |
||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | Core™ i7-4510U、メモリー8 GB選択時 | Core™ i7-4510U、メモリー4 GB選択時 | Core™ i5-4210U、メモリー8 GB選択時 | Core™ i5-4210U、メモリー4 GB選択時 | Core™ i3-4030U、メモリー8 GB選択時 | Core™ i3-4030U、メモリー4 GB選択時 | ||||||||
適用年度 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||||||||
区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *19 | N区分 0.018(AAA) / 0.34 / 1888 % | S区分 0.018(AAA) / 0.21 / 1166 % | N区分 0.021(AAA) / 0.34 / 1619 % | S区分 0.021(AAA) / 0.21 / 1000 % | N区分 0.030(AAA) / 0.34 / 1133 % | S区分 0.030(AAA) / 0.21 / 700 % | ||||||||
消費電力:動作時 *20 | 約5 W | 約5 W | 約5 W | 約5 W | 約5 W | 約5 W | ||||||||
消費電力:スリープ時 | 約0.6W | 約0.6W | 約0.6W | 約0.6W | 約0.6W | 約0.6W | ||||||||
消費電力:最大時 | 約40 W | 約40 W | 約40 W | 約40 W | 約40 W | 約40 W |
インテル® Core™ i7プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの「登録商標あるいは商標」です。