2011年度省エネルギー基準達成率100%以上達成済み
2011年度省エネルギー基準達成率100%未満の未達成
- 2011年度省エネルギー基準達成率 A:100%以上200%未満、 AA:200%以上500%未満、 AAA:500%以上
モデル | 省エネ法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | 型番 | CPU | 区分/エネルギー消費効率 (2011年度)*1/達成率 |
省エネ性 マーク*2 |
|
VAIO S11 (カスタマイズモデル) |
VJS1111 | Core i7-6500U | N区分/0.013/AAA | ![]() |
|
Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
|||
Core i3-6100U | S区分/0.018/AAA | ![]() |
|||
VJS1118 | Core i7-6500U | N区分/0.013/AAA | ![]() |
||
Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
|||
Core i3-6100U | S区分/0.018/AAA | ![]() |
|||
VAIO S11 (カスタマイズモデル) |
VJS112 | Core i7-8550U | N区分/0.0086/AAA | ![]() |
|
Core i5-8250U | S区分/0.0097/AAA | ![]() |
|||
Core i7-7500U | N区分/0.0066/AAA | ![]() |
|||
Core i5-7200U | S区分/0.0074/AAA | ![]() |
|||
Core i3-7100U | S区分/0.0096/AAA | ![]() |
|||
Celeron 3865U | S区分/0.013/AAA | ![]() |
|||
VAIO S13 (カスタマイズモデル) |
VJS1311 | Core i7-6500U | N区分/0.017/AAA | ![]() |
|
Core i5-6200U | R区分/0.019/AAA | ![]() |
|||
Core i3-6100U | R区分/0.023/AAA | ![]() |
|||
VAIO S13 (カスタマイズモデル) |
VJS132 | Core i7-8550U | N区分/0.0093/AAA | ![]() |
|
Core i5-8250U | R区分/0.010/AAA | ![]() |
|||
Core i7-7500U | N区分/0.0074/AAA | ![]() |
|||
Core i5-7200U | R区分/0.0083/AAA | ![]() |
|||
Core i3-7100U | R区分/0.011/AAA | ![]() |
|||
Celeron 3865U | R区分/0.011/AAA | ![]() |
|||
VAIO S15 (カスタマイズモデル) |
VJS1511 | Core i7-6700HQ | 省エネ法の対象外 | ||
Core i5-6300HQ | 省エネ法の対象外 | ||||
Core i3-6100H | M区分/0.029/AAA | ![]() |
|||
VAIO S15 (カスタマイズモデル) |
VJS152 | Core i7-7700HQ | 省エネ法の対象外 | ||
Core i5-7300HQ | 省エネ法の対象外 | ||||
Core i3-7100H | M区分/0.028/AAA | ![]() |
|||
VAIO Pro 11 | mk2 (カスタマイズモデル) |
VJP1128 | Core i7-6500U | N区分/0.013/AAA | ![]() |
|
Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
|||
Core i3-6100U | S区分/0.018/AAA | ![]() |
|||
VAIO Pro 13 | mk3 (カスタマイズモデル) |
VJP1338 | Core i7-6500U | N区分/0.017/AAA | ![]() |
|
Core i5-6200U | R区分/0.019/AAA | ![]() |
|||
Core i3-6100U | R区分/0.023/AAA | ![]() |
|||
VAIO Z (フリップモデル) (カスタマイズモデル) |
VJZ13B1 | Core i7-6567U | N区分/0.0088/AAA | ![]() |
|
Core i5-6267U | N区分/0.0096/AAA | ![]() |
|||
VAIO Z (クラムシェルモデル) (カスタマイズモデル) |
VJZ1311 | Core i7-6567U | R区分/0.013/AAA | ![]() |
|
Core i5-6267U | R区分/0.014/AAA | ![]() |
|||
VAIO C15 (カスタマイズモデル) |
VJC1511 | Core i3-5005U | M区分/0.025/AAA | ![]() |
|
Celeron-3215U | M区分/0.030/AAA | ![]() |
|||
VAIO S11 (個人向け標準仕様モデル) |
VJS11190111B | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
|
VJS11190211W | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS11190311S | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS11190411B | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS11190511W | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS11190611S | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS11190711B | Celeron-3955U | S区分/0.021/AAA | ![]() |
||
VJS11190811P | Core i3-6100U | S区分/0.018/AAA | ![]() |
||
VJS1112CAN9B | Celeron-3955U | S区分/0.021/AAA | ![]() |
||
VJS1112CAP9B | Celeron-3955U | S区分/0.021/AAA | ![]() |
||
VJS11180111B | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS11180311S | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS11180211W | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS11180411P | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VAIO S11 (個人向け標準仕様モデル) |
VJS11290111B | Core i5-7200U | S区分/0.0074/AAA | ![]() |
|
VJS11290211S | Core i5-7200U | S区分/0.0074/AAA | ![]() |
||
VJS11290311B | Core i5-7200U | S区分/0.0074/AAA | ![]() |
||
VJS11290411S | Core i5-7200U | S区分/0.0074/AAA | ![]() |
||
VJS11290511T | Core i5-7200U | S区分/0.0074/AAA | ![]() |
||
VJS11290611B | Core i3-7100U | S区分/0.0096/AAA | ![]() |
||
VJS11290711S | Core i3-7100U | S区分/0.0096/AAA | ![]() |
||
VJS11290811P | Core i7-8550U | N区分/0.0086/AAA | ![]() |
||
VJS11290911A | Core i7-8550U | N区分/0.0086/AAA | ![]() |
||
VAIO S13 (個人向け標準仕様モデル) |
VJS13190111B | Core i5-6200U | R区分/0.010/AAA | ![]() |
|
VJS13190211S | Core i5-6200U | R区分/0.010/AAA | ![]() |
||
VJS13190311B | Core i3-6100U | R区分/0.012/AAA | ![]() |
||
VJS13190411S | Core i3-6100U | R区分/0.012/AAA | ![]() |
||
VAIO S13 (個人向け標準仕様モデル) |
VJS13290111B | Core i5-7200U | R区分/0.0083/AAA | ![]() |
|
VJS13290211S | Core i5-7200U | R区分/0.0083/AAA | ![]() |
||
VJS13290311B | Core i5-7200U | R区分/0.0083/AAA | ![]() |
||
VJS13290411S | Core i5-7200U | R区分/0.0083/AAA | ![]() |
||
VJS13290511B | Core i5-7200U | N区分/0.0083/AAA | ![]() |
||
VJS13290611S | Core i5-7200U | N区分/0.0083/AAA | ![]() |
||
VJS13290711A | Core i7-8550U | N区分/0.0093/AAA | ![]() |
||
VAIO S15 (個人向け標準仕様モデル) |
VJS15190111B | Core i7-6700HQ | 省エネ法の対象外 | ||
VJS15190211W | Core i7-6700HQ | 省エネ法の対象外 | |||
VJS15190311S | Core i7-6700HQ | 省エネ法の対象外 | |||
VAIO S15 (個人向け標準仕様モデル) |
VJS15290111B | Core i7-7700HQ | 省エネ法の対象外 | ||
VJS15290211S | Core i7-7700HQ | 省エネ法の対象外 | |||
VJS15290311W | Core i7-7700HQ | 省エネ法の対象外 | |||
VJS15290411S | Core i3-7100H | M区分/0.028/AAA | ![]() |
||
VJS15290511P | Core i3-7100H | M区分/0.028/AAA | ![]() |
||
VAIO Z (フリップモデル) (個人向け標準仕様モデル) |
VJZ13B90111B | Core i7-6567U | N区分/0.0088/AAA | ![]() |
|
VJZ13B80111B | Core i7-6567U | N区分/0.0088/AAA | ![]() |
||
VAIO Z (クラムシェルモデル) (個人向け標準仕様モデル) |
VJZ13190211B | Core i5-6267U | R区分/0.0096/AAA | ![]() |
|
VJZ13180111B | Core i5-6267U | R区分/0.0096/AAA | ![]() |
||
VAIO Fit 15E | mk3 (個人向け標準仕様モデル) |
VJF15690111W | Celeron-3215U | M区分/0.062/AAA | ![]() |
|
VJF15690211B | Celeron-3215U | M区分/0.062/AAA | ![]() |
||
VJF15690112W | Celeron-3215U | M区分/0.062/AAA | ![]() |
||
VJF15690212B | Celeron-3215U | M区分/0.062/AAA | ![]() |
||
VJF15690311W | Core i3-5005U | M区分/0.052/AAA | ![]() |
||
VJF15690411B | Core i3-5005U | M区分/0.052/AAA | ![]() |
||
VJF15690511W | Celeron-3215U | M区分/0.062/AAA | ![]() |
||
VAIO C15 (個人向け標準仕様モデル) |
VJC15190111W | Celeron-3215U | M区分/0.029/AAA | ![]() |
|
VJC15190211L | Celeron-3215U | M区分/0.029/AAA | ![]() |
||
VJC15190311D | Celeron-3215U | M区分/0.029/AAA | ![]() |
||
VJC15190411Y | Celeron-3215U | M区分/0.029/AAA | ![]() |
||
VAIO Pro PB (法人向けカスタマイズモデル) |
VJPB11 | Core i7-6500U | N区分/0.0071/AAA | ![]() |
|
Core i5-6200U | R区分/0.0078/AAA | ![]() |
|||
Core i3-6100U | R区分/0.0095/AAA | ![]() |
|||
Celeron-3955U | R区分/0.011/AAA | ![]() |
|||
VAIO Pro PF (法人向けカスタマイズモデル) |
VJPF11 | Core i7-8550U | N区分/0.0086/AAA | ![]() |
|
Core i5-8250U | S区分/0.0097/AAA | ![]() |
|||
Core i7-7500U | N区分/0.0066/AAA | ![]() |
|||
Core i5-7200U | S区分/0.0074/AAA | ![]() |
|||
Core i3-7100U | S区分/0.0096/AAA | ![]() |
|||
Celeron 3865U | S区分/0.013/AAA | ![]() |
|||
VAIO Pro PG (法人向けカスタマイズモデル) |
VJPG11 | Core i7-8550U | N区分/0.0093/AAA | ![]() |
|
Core i5-8250U | R区分/0.010/AAA | ![]() |
|||
Core i7-7500U | N区分/0.0074/AAA | ![]() |
|||
Core i5-7200U | R区分/0.0083/AAA | ![]() |
|||
Core i3-7100U | R区分/0.011/AAA | ![]() |
|||
Celeron 3865U | R区分/0.014/AAA | ![]() |
|||
VAIO Pro PH (法人向けカスタマイズモデル) |
VJPH11 | Core i7-7700HQ | 省エネ法の対象外 | ||
Core i5-7300HQ | 省エネ法の対象外 | ||||
Core i3-7100H | M区分/0.028/AAA | ![]() |
|||
VAIO S11 (法人向け標準仕様モデル) |
VJS1111ARA1B | Core i7-6500U | N区分/0.013/AAA | ![]() |
|
VJS1111ACA1B | Core i7-6500U | N区分/0.013/AAA | ![]() |
||
VJS1111ALL1B | Core i5-6200U | N区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS1111ALA1B | Core i5-6200U | N区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS1111AZA1B | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS1111ATA1B | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS1111AYA1B | Core i3-6100U | S区分/0.018/AAA | ![]() |
||
VJS1111ACL1B | Core i7-6500U | N区分/0.013/AAA | ![]() |
||
VJS1111AZL1B | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS1111ATL1B | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
||
VJS1111BAL1B | Core i3-6100U | S区分/0.018/AAA | ![]() |
||
VAIO S13 (法人向け標準仕様モデル) |
VJS1311CEA1B | Core i7-6500U | M区分/0.017/AAA | ![]() |
|
VJS1311LEA1B | Core i5-6200U | M区分/0.019/AAA | ![]() |
||
VJS1311REL1B | Core i5-6200U | N区分/0.010/AAA | ![]() |
||
VJS1311TFL1B | Core i5-6200U | R区分/0.010/AAA | ![]() |
||
VJS1311CEL1B | Core i7-6500U | M区分/0.0092/AAA | ![]() |
||
VAIO S15 (法人向け標準仕様モデル) |
VJS1511EQA1B | Core i7-6700HQ | 省エネ法の対象外 | ||
VJS1511AYA1B | Core i7-6700HQ | 省エネ法の対象外 | |||
VJS1511HYA1B | Core i5-6300HQ | 省エネ法の対象外 | |||
VJS1511PYA1B | Core i3-6100H | M区分/0.029/AAA | ![]() |
||
VAIO Pro PB (法人向け標準仕様モデル) |
VJPB111ACL1B | Core i7-6500U | N区分/0.0063/AAA | ![]() |
|
VJPB111ACA1B | Core i7-6500U | N区分/0.0071/AAA | ![]() |
||
VJPB111BCL1B | Core i5-6200U | N区分/0.0069/AAA | ![]() |
||
VJPB111BCA1B | Core i5-6200U | N区分/0.0078/AAA | ![]() |
||
VJPB111BDA1B | Core i5-6200U | N区分/0.0078/AAA | ![]() |
||
VJPB111CDL1B | Core i5-6200U | R区分/0.0069/AAA | ![]() |
||
VJPB111CDA1B | Core i5-6200U | R区分/0.0078/AAA | ![]() |
||
VJPB111FDL1B | Core i3-6100U | R区分/0.0084/AAA | ![]() |
||
VJPB111FDA1B | Core i3-6100U | R区分/0.0095/AAA | ![]() |
||
VAIO Pro PF (法人向け標準仕様モデル) |
VJPF111AAL1B | Core i7-7500U | M区分/0.0066/AAA | ![]() |
|
VJPF111DAL1B | Core i5-7200U | N区分/0.0074/AAA | ![]() |
||
VJPF111EAL1B | Core i5-7200U | S区分/0.0074/AAA | ![]() |
||
VJPF111EBL1B | Core i5-7200U | S区分/0.0074/AAA | ![]() |
||
VJPF111FAL1B | Core i3-7100U | S区分/0.0096/AAA | ![]() |
||
VJPF111FBL1B | Core i3-7100U | S区分/0.0096/AAA | ![]() |
||
VAIO Pro PG (法人向け標準仕様モデル) |
VJPG111AAL1B | Core i7-7500U | M区分/0.0074/AAA | ![]() |
|
VJPG111GAL1B | Core i5-7200U | N区分/0.0083/AAA | ![]() |
||
VJPG111GBL1B | Core i5-7200U | N区分/0.0083/AAA | ![]() |
||
VJPG111JAL1B | Core i5-7200U | R区分/0.0083/AAA | ![]() |
||
VJPG111LAL1B | Core i3-7100U | R区分/0.011/AAA | ![]() |
||
VJPG111LBL1B | Core i3-7100U | R区分/0.011/AAA | ![]() |
||
VAIO Pro PH (法人向け標準仕様モデル) |
VJPH111EAL1B | Core i7-7700HQ | 省エネ法の対象外 | ||
VJPH111KAL1B | Core i5-7300HQ | 省エネ法の対象外 | |||
VJPH111PAL1B | Core i3-7100H | M区分/0.028/AAA | ![]() |
||
VAIO Z (フリップモデル) (法人向け標準仕様モデル) |
VJZ13B1BBL1B | Core i7-6567U | N区分/0.0088/AAA | ![]() |
|
VAIO Z (クラムシェルモデル) (法人向け標準仕様モデル) |
VJZ1311BDL1B | Core i7-6567U | N区分/0.0088/AAA | ![]() |
|
VAIO S11 (安曇野市ふるさと寄附モデル) |
VJS11130111B | Core i5-6200U | S区分/0.015/AAA | ![]() |
|
VJS11130211B | Core i7-6500U | N区分/0.013/AAA | ![]() |
||
VAIO S13 (安曇野市ふるさと寄附モデル) |
VJS13130111B | Core i5-6200U | N区分/0.010/AAA | ![]() |
|
VJS13130211S | Core i5-6200U | N区分/0.010/AAA | ![]() |
||
VAIO S15 (安曇野市ふるさと寄附モデル) |
VJS15130111B | Core i7-6700HQ | 省エネ法の対象外 | ||
VAIO Z (フリップモデル) (安曇野市ふるさと寄附モデル) |
VJZ13B30111B | Core i7-6567U | N区分/0.0088/AAA | ![]() |
|
VJZ13B30211S | Core i7-6567U | N区分/0.0088/AAA | ![]() |
||
VAIO Z (クラムシェルモデル) (安曇野市ふるさと寄附モデル) |
VJZ13130111B | Core i7-6567U | N区分/0.0088/AAA | ![]() |
|
VJZ13130211S | Core i7-6567U | N区分/0.0088/AAA | ![]() |
||
VAIO C15 (安曇野市ふるさと寄附モデル) |
VJC15130111W | Celeron-3215U | M区分/0.029/AAA | ![]() |
- *1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。
- *2. グリーンのロゴが表示されているものは、省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成しています。